3月10日PTA期货早报:继续大跌 放量减仓
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | -216 | 0 | 0 | 1350 | 16 | 0 |
TA704 | 5364 | 5364 | 5184 | 5184 | 5282 | -174 | 10 | -8 | 1170 | 18 | 4 |
TA705 | 5404 | 5424 | 5214 | 5214 | 5282 | -208 | 2031948 | 165122 | 126615066 | 2231120 | -40318 |
TA706 | 5476 | 5486 | 5278 | 5282 | 5416 | -48 | 114 | -26 | 8572 | 130 | -30 |
TA707 | 5558 | 5558 | 5558 | 5558 | 5558 | -48 | 0 | -2 | 3548 | 48 | 0 |
TA708 | 5380 | 5380 | 5340 | 5340 | 5360 | -188 | 80 | 56 | 318 | 20 | 4 |
TA709 | 5538 | 5550 | 5324 | 5336 | 5402 | -202 | 567690 | 258820 | 6424120 | 687584 | 35302 |
TA710 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | -166 | 0 | 0 | 336 | 42 | 0 |
TA711 | 5456 | 5456 | 5456 | 5456 | 5456 | -158 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA712 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | -228 | 0 | -2 | 488 | 38 | 0 |
TA801 | 5658 | 5672 | 5442 | 5466 | 5522 | -208 | 7532 | 2934 | 82834 | 30092 | 416 |
TA802 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | -186 | 2 | 2 | 26 | 12 | 0 |
合计 | 5451 | 5456 | 5365 | 5368 | 5405 | -169 | 2607376 | 426896 | 133140532 | 2949166 | -4622 |
主力TA705合约当日交易走势
3月9日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 114428 | 8061 | 中信期货 | 88144 | -208 | 国贸期货 | 252918 | -2987 |
2 | 南华期货 | 84799 | 28453 | 永安期货 | 78043 | -13889 | 建信期货 | 202180 | -16849 |
3 | 永安期货 | 80762 | -5220 | 海通期货 | 77436 | -4892 | 银河期货 | 158768 | -1806 |
4 | 东海期货 | 77543 | 15842 | 国贸期货 | 58784 | 967 | 新湖期货 | 106206 | -1242 |
5 | 广发期货 | 73617 | 48684 | 银河期货 | 57810 | 19234 | 永安期货 | 67369 | 13053 |
6 | 创元期货 | 73191 | 11143 | 华泰期货 | 43593 | 9082 | 中银国际 | 66480 | 111 |
7 | 银河期货 | 71292 | 25809 | 光大期货 | 43554 | -2520 | 浙商期货 | 54876 | -50 |
8 | 申银万国 | 67070 | 2818 | 国海良时 | 43348 | -2700 | 信达期货 | 47223 | -1078 |
9 | 海通期货 | 65787 | -26738 | 方正中期 | 40681 | -4148 | 通惠期货 | 46402 | -4369 |
10 | 方正中期 | 62089 | 10178 | 南华期货 | 39222 | -13067 | 中国国际 | 37264 | -652 |
11 | 中信建投 | 60938 | 6324 | 浙商期货 | 39162 | -896 | 东海期货 | 31211 | 3092 |
12 | 国投安信期货 | 59714 | 19919 | 东海期货 | 39074 | 6369 | 海通期货 | 31070 | 3023 |
13 | 华安期货 | 59685 | 42362 | 国泰君安 | 38988 | -14 | 大地期货 | 29869 | -1051 |
14 | 国海良时 | 55284 | 4584 | 美尔雅 | 38384 | 1561 | 中粮期货 | 20923 | 186 |
15 | 宏源期货 | 55010 | 25394 | 上海东亚 | 31481 | 4606 | 华泰期货 | 19967 | 3780 |
16 | 首创期货 | 53749 | 25853 | 格林大华期货 | 30081 | 6465 | 国泰君安 | 17417 | 424 |
17 | 中信期货 | 52583 | 5377 | 国联期货 | 26224 | 500 | 国富期货 | 17194 | 14312 |
18 | 徽商期货 | 51930 | 6971 | 鲁证期货 | 24874 | 11567 | 兴证期货 | 15678 | -3789 |
19 | 冠通期货 | 51583 | 3321 | 广发期货 | 22094 | 1918 | 中信期货 | 15098 | 193 |
20 | 光大期货 | 47163 | -13416 | 招商期货 | 20954 | -1651 | 南华期货 | 12514 | -11126 |
合计 | | 1318217 | 245719 | | 881931 | 18284 | | 1250627 | -6825 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。