网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

3月9日郑棉期货早报:减仓暴跌 多头溃逃

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-03-09
  3月8日,隔夜郑棉CF1705合约在多头集中平仓打压下走低,今日早盘继续下滑,午后在空头回补作用下止跌震荡,日线形成长阴线。日内成交量放大,持仓量减少。基本面情况:去年,江苏盐城、南通等地棉花种植面积减少较多,固有社会资源总量下降。有些农民种了棉花,有的卖了、有的则留作自用。但少数居住偏僻的棉农手中还有些棉花,只是为留还是卖在徘徊。应该说,当下棉企私商把“一条龙”统棉提价至3.80元每斤,相当于把籽棉价格上调了0.20元左右。棉区有人预计,棉企私商竭力提价收购籽棉,显然不会干亏本买卖,因为上行中的皮棉报价对其形成了支撑,同时也给新棉生产注入动力。不过,民间所存上年籽棉资源太少也是实际情况。业内分析,纵然棉企私商竭力收购籽棉,但很可能所收无几,2016年度棉花收购将黯然落幕。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF703 15600 15615 15510 15510 15570 -605 448 178 64738 9126 -392
CF705 16300 16345 15680 15730 15935 -425 438796 190898 22697076 326852 -60502
CF707 16450 16450 15830 15870 16165 -325 28 8 2914 320 -2
CF709 16700 16755 16125 16175 16365 -400 82900 38882 1108526 96922 -5174
CF711 16655 16665 16150 16195 16250 -455 160 98 2380 1076 -8
CF801 16850 16945 16415 16440 16550 -425 6832 2358 51332 17290 -1784
合计 16426 16463 15952 15987 16139 -439 529164 232422 23926966 451586 -67862

主力CF705合约当日交易走势图

38日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 28650 21279 永安期货 14219 -2056 华信万达期货 54519 -7197
2 华安期货 25030 9093 华信万达期货 11773 -994 永安期货 22058 3654
3 光大期货 22865 11422 招商期货 10790 -4300 光大期货 21900 -4154
4 中信期货 14966 5986 华泰期货 8535 -1684 长江期货 11014 -546
5 海通期货 14748 3664 中信期货 7316 -2393 中信期货 10742 -2475
6 华信万达期货 14133 7217 海通期货 6547 -2195 金石期货 7826 -2995
7 招商期货 12911 8257 光大期货 5948 2053 冠通期货 7768 -1049
8 中辉期货 12465 3268 国泰君安 5937 -734 格林大华期货 6279 -287
9 广发期货 11635 7202 浙商期货 5073 -440 中国国际 6056 -1158
10 华泰期货 11264 5075 方正中期 5036 -949 中粮期货 5955 -3205
11 创元期货 10712 3153 东证期货 4395 1472 银河期货 5139 -1284
12 银河期货 10380 5236 国投安信期货 4218 531 海通期货 4454 147
13 徽商期货 10061 -1011 南华期货 3932 -245 美尔雅 3823 2145
14 方正中期 9806 4470 银河期货 3874 -1590 华泰期货 3420 -460
15 格林大华期货 8915 6486 兴证期货 3763 -1376 大有期货 3023 144
16 国投安信期货 8743 4795 东航期货 3554 -3142 中原期货 2844 138
17 东航期货 8678 3311 广发期货 3440 -5533 方正中期 2532 -691
18 国泰君安 8638 3103 新湖期货 3372 -544 新湖期货 2483 -546
19 兴证期货 8574 4671 大有期货 3349 272 南华期货 2455 128
20 东证期货 8357 4556 首创期货 3317 1814 中天期货 2197 -156
合计   261531 121233   118388 -22033   186487 -19847

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6