品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16050 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11600 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 10400 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10250 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 10500 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 10000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10700 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9900 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10000 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10100 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9950 | ||
75D | 一 | 国产 | 12100 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11250 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 10250 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9700 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9500 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9700 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10000 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9450 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8800 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8700 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9550 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9150 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 8700 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11400 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 10700 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 9900 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9800 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9300 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9050 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 8900 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 8900 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8950 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9100 | ||
68D | 优 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 9750 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 8900 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 8800 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场平淡难改,厂家报价稳中优惠,个别下跌。直纺大厂POY ,100D/36F主流9150元/吨左右,150D/48F主流8700元/吨左右,300D/96F主流8550元/吨左右。DTY稳中调整,150D/48F主流现金价为10250元/吨左右。FDY稳中个别下跌,150D/96F主流8900元/吨,150D大有光主流9100-9200元/吨左右。预计涤丝市场近日稳中观望整理无力为主。 |