3月3日国内棉花现货行情早报
2月20-3月2日国内现货棉价行情
|
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月2日 | 16347 | -6 | 15935 | -6 | 15365 | -5 | 14975 | -5 |
3月1日 | 16353 | 1 | 15941 | 0 | 15370 | 0 | 14980 | 0 |
2月28日 | 16352 | 1 | 15941 | 1 | 15370 | 0 | 14980 | 0 |
2月27日 | 16351 | -1 | 15940 | 0 | 15370 | 0 | 14980 | 0 |
2月24日 | 16352 | 13 | 15940 | 7 | 15370 | 5 | 14980 | 5 |
2月23日 | 16339 | 8 | 15933 | 5 | 15365 | 5 | 14975 | 5 |
2月22日 | 16331 | -1 | 15928 | -2 | 15360 | 0 | 14970 | 0 |
2月21日 | 16332 | -2 | 15930 | -4 | 15360 | -5 | 14970 | -5 |
2月20日 | 16334 | -10 | 15934 | -20 | 15365 | -20 | 14975 | -20 |
3月2日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
山东济宁 | 1129 | 16100 | 江苏南通 | 2227 | 14850 | 江苏泰州 | 3128 | 16200 |
山东德州 | 1129 | 16600 | 山东菏泽 | 2227 | 15000 | 河北衡水 | 3128 | 16050 |
江苏盐城 | 1228 | 15500 | 山东菏泽 | 2227 | 15000 | 河北冀州 | 3128 | 16000 |
江西瑞昌 | 1228 | 15600 | 河北衡水 | 2227 | 14850 | 河北保定 | 3128 | 16900 |
安徽临清 | 1228 | 15680 | 河北冀州 | 2227 | 14800 | 河北沙河 | 3128 | 16100 |
山东德州 | 1228 | 15400 | 浙江宁波 | 3128 | 16100 | 浙江宁波 | 4128 | 15600 |
江苏大丰 | 1228 | 14800 | 浙江宁波 | 3128 | 16100 | 浙江宁波 | 4128 | 15600 |
新疆阿克 | 1228 | 15450 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
江苏南通 | 1228 | 15500 | 浙江兰溪 | 3128 | 15850 | 浙江兰溪 | 4128 | 15500 |
江苏常熟 | 1228 | 15200 | 浙江兰溪 | 3128 | 15850 | 浙江兰溪 | 4128 | 15500 |
河北衡水 | 1228 | 15550 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
河北冀州 | 1228 | 15500 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
浙江宁波 | 2129 | 16700 | 浙江兰溪 | 3128 | 15850 | 浙江兰溪 | 4128 | 15500 |
浙江宁波 | 2129 | 16700 | 浙江兰溪 | 3128 | 15900 | 浙江兰溪 | 4128 | 15600 |
陕西咸阳 | 2129 | 16500 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
山东济宁 | 2129 | 15750 | 陕西咸阳 | 3128 | 16300 | 陕西咸阳 | 4128 | 15800 |
山东聊城 | 2129 | 15750 | 山东济宁 | 3128 | 15550 | 山东济宁 | 4128 | 15400 |
山东济宁 | 2129 | 16280 | 山东聊城 | 3128 | 15550 | 山东聊城 | 4128 | 15400 |
湖北宜昌 | 2129 | 16100 | 山东济宁 | 3128 | 15900 | 湖北宜昌 | 4128 | 15500 |
新疆克拉 | 2129 | 16000 | 山东聊城 | 3128 | 15900 | 江苏盐城 | 4128 | 15400 |
河南邓州 | 2129 | 16200 | 湖北宜昌 | 3128 | 15800 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
江西瑞昌 | 2129 | 16500 | 江苏盐城 | 3128 | 15800 | 河南邓州 | 4128 | 15400 |
山东高密 | 2129 | 15900 | 江苏盐城 | 3128 | 15800 | 山东高密 | 4128 | 14700 |
山东宁阳 | 2129 | 15900 | 新疆克拉 | 3128 | 15600 | 山东宁阳 | 4128 | 15300 |
山东德州 | 2129 | 16300 | 河南邓州 | 3128 | 15900 | 山东德州 | 4128 | 15700 |
江苏大丰 | 2129 | 15500 | 安徽临清 | 3128 | 16500 | 江苏大丰 | 4128 | 14100 |
新疆阿克 | 2129 | 15755 | 山东高密 | 3128 | 15300 | 新疆阿克 | 4128 | 15325 |
山东菏泽 | 2129 | 16600 | 山东宁阳 | 3128 | 15600 | 江苏南通 | 4128 | 15400 |
山东菏泽 | 2129 | 16600 | 山东德州 | 3128 | 16000 | 山东菏泽 | 4128 | 15350 |
山东菏泽 | 2129 | 16600 | 江苏大丰 | 3128 | 15100 | 山东菏泽 | 4128 | 15400 |
山东郓城 | 2129 | 16600 | 新疆阿克 | 3128 | 15555 | 山东菏泽 | 4128 | 15350 |
江苏常熟 | 2129 | 16300 | 江苏南通 | 3128 | 15850 | 山东郓城 | 4128 | 15400 |
河北保定 | 2129 | 17100 | 江苏盐城 | 3128 | 15850 | 江苏常熟 | 4128 | 15100 |
浙江宁波 | 2227 | 15200 | 山东菏泽 | 3128 | 16450 | 江苏泰州 | 4128 | 15800 |
浙江宁波 | 2227 | 15200 | 山东菏泽 | 3128 | 16500 | 河北衡水 | 4128 | 15450 |
江苏盐城 | 2227 | 14800 | 山东菏泽 | 3128 | 16500 | 河北冀州 | 4128 | 15400 |
江西瑞昌 | 2227 | 15100 | 山东郓城 | 3128 | 16500 | 河北保定 | 4128 | 16400 |
山东德州 | 2227 | 15100 | 江苏常熟 | 3128 | 15900 | 河北沙河 | 4128 | 15600 |
2017年3月2日籽棉收购行情 |
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
17-3-2 | 3128B均价 | 3.67 | 3128 | 37.93 | 10.80 | 716 | 1.52 | 753 | 15057 |
16-3-2 | 3128B均价 | 2.86 | 3128 | 38.60 | 11.68 | 612 | 1.10 | 597 | 11947 |
17-3-2 | 江苏兴化 | 3.25 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.00 | 778 | 15557 |
17-3-2 | 江苏兴化 | 3.55 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.40 | 756 | 15122 |
17-3-2 | 江苏兴化 | 3.45 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.40 | 744 | 14889 |
17-3-2 | 江苏兴化 | 3.65 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.40 | 767 | 15342 |
17-3-2 | 山东德洲 | 3.90 | 3128 | 40 | 7.5 | 900 | 1.50 | 795 | 15900 |
17-3-2 | 山东滨洲 | 3.70 | 3128 | 37 | 8 | 900 | 1.48 | 793 | 15860 |
17-3-2 | 山东东营 | 3.55 | 3128 | 38 | 8.5 | 850 | 1.46 | 739 | 14770 |
17-3-2 | 山东金乡 | 3.65 | 3128 | 39 | 7.5 | 900 | 1.53 | 742 | 14832 |
17-3-2 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 37 | 7 | 850 | 1.51 | 758 | 15167 |
17-3-2 | 山东嘉祥 | 3.65 | 3128 | 39 | 7.5 | 850 | 1.52 | 741 | 14813 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.85 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.50 | 793 | 15851 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.80 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 795 | 15905 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.76 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15695 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.67 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 761 | 15221 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.62 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 748 | 14958 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.72 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 774 | 15484 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.76 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15695 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.82 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15697 |
17-3-2 | 江苏盐都 | 3.70 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.40 | 780 | 15605 |
17-3-2 | 江苏盐都 | 3.60 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.40 | 770 | 15392 |
17-3-2 | 江苏盐都 | 3.50 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.40 | 758 | 15167 |
17-3-2 | 江苏盐都 | 3.30 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.10 | 774 | 15471 |
17-3-2 | 安庆宿松 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.40 | 684 | 13678 |
17-3-2 | 安庆宿松 | 3.44 | 4128 | 38 | 11 | 500 | 1.41 | 700 | 14004 |
17-3-2 | 安庆宿松 | 3.55 | 1228 | 38 | 11 | 500 | 1.42 | 728 | 14551 |
17-3-2 | 安庆宿松 | 3.65 | 3128 | 38 | 11 | 500 | 1.42 | 754 | 15077 |
17-3-2 | 安庆望江 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 500 | 1.42 | 752 | 15032 |
17-3-2 | 安庆望江 | 3.49 | 4128 | 38 | 11 | 500 | 1.41 | 713 | 14267 |
17-3-2 | 安庆望江 | 3.35 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.40 | 692 | 13841 |
17-3-2 | 安庆望江 | 3.60 | 1228 | 38 | 11 | 500 | 1.42 | 741 | 14814 |
17-3-2 | 菏泽巨野 | 3.70 | 1228 | 38 | 14 | 500 | 1.53 | 749 | 14981 |
17-3-2 | 菏泽单县 | 3.72 | 3128 | 38 | 14 | 500 | 1.51 | 758 | 15152 |
17-3-2 | 菏泽成武 | 3.76 | 3128 | 39 | 14 | 500 | 1.53 | 750 | 14996 |
17-3-2 | 菏泽巨野 | 3.75 | 3128 | 39 | 14 | 500 | 1.53 | 747 | 14945 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.75 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.56 | 772 | 15446 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.60 | 3128 | 36 | 14 | 800 | 1.56 | 763 | 15253 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.45 | 4128 | 35 | 14 | 800 | 1.56 | 736 | 14720 |
17-3-2 | 江苏大丰 | 3.30 | 4128 | 33 | 14 | 800 | 1.56 | 723 | 14465 |
17-3-2 | 河北冀州 | 3.65 | 3128 | 38 | 10 | 700 | 1.54 | 744 | 14885 |
17-3-2 | 河北枣强 | 3.50 | 1228 | 37 | 10 | 700 | 1.53 | 720 | 14409 |
17-3-2 | 河北故城 | 3.40 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.53 | 707 | 14149 |
17-3-2 | 河北景县 | 3.80 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.55 | 767 | 15338 |
17-3-2 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.30 | 755 | 15100 |
17-3-2 | 河北邢台 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 800 | 1.56 | 733 | 14657 |
17-3-2 | 天津宁河 | 3.70 | 3128 | 38 | 11 | 800 | 1.56 | 759 | 15183 |
17-3-2 | 河北邱县 | 3.60 | 4128 | 37 | 11 | 800 | 1.56 | 747 | 14947 |
17-3-2 | 河北邱县 | 3.70 | 3128 | 38 | 11 | 800 | 1.56 | 759 | 15183 |
17-3-2 | 湖北潜江 | 3.35 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 683 | 13668 |
17-3-2 | 湖北潜江 | 3.35 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 683 | 13668 |
17-3-2 | 湖北潜江 | 3.16 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 645 | 12893 |
17-3-2 | 湖北潜江 | 3.16 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 645 | 12893 |
17-3-2 | 山东菏泽 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-3-2 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-3-2 | 山东东明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-3-2 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-3-2 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-3-2 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。