单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16050 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12400 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10250 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 10500 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11400 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 10600 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10800 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 10200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10800 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10200 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10100 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 10400 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10300 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10050 | ||
75D | 一 | 国产 | 12200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11350 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 10350 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9750 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9600 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9900 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10100 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9550 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8950 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8850 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9650 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9250 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 8825 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11500 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 10800 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10400 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10100 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10000 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10550 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9400 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9300 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9000 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9200 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9150 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 9000 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 9000 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9050 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9300 | ||
68D | 优 | 国产 | 10850 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10050 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 9000 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 8900 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场观望继续,厂家报价局部下滑,直纺大厂POY ,100D/36F主流9250元/吨左右,150D/48F主流8800-8850元/吨左右,300D/96F主流8650元/吨左右。DTY稳中局部下调,150D/48F主流现金价为10350元/吨左右。FDY稳中下滑,150D/96F主流9000元/吨,150D大有光主流9300元/吨左右。预计涤丝市场近日稳中观望整理乏力为主。 |