网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

2月24日国内棉花现货行情早报

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-02-27
2月10-2月23日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
2月23日 16339 8 15933 5 15365 5 14975 5
2月22日 16331 -1 15928 -2 15360 0 14970 0
2月21日 16332 -2 15930 -4 15360 -5 14970 -5
2月20日 16334 -10 15934 -20 15365 -20 14975 -20
2月17日 16344 -1 15954 -6 15385 -5 14995 -5
2月16日 16345 -20 15960 -22 15390 -20 15000 -20
2月15日 16365 -1 15982 -2 15410 0 15020 0
2月14日 16366 8 15984 9 15410 10 15020 10
2月13日 16358 14 15975 9 15400 10 15010 10
2月10日 16344 -2 15966 -2 15390 0 15000 0

2月23日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
山东济宁 1129 16100 江苏盐城 2227 14800 江苏盐城 3128 15800
山东德州 1129 16600 山东德州 2227 15000 江苏南通 3128 15800
安徽芜湖 1228 15400 河北衡水 2227 14900 河北保定 3128 16800
安徽安庆 1228 15450 河北冀州 2227 14800 河北沙河 3128 16000
江苏巢湖 1228 15500 河南兰考 2227 15080 江苏常熟 3128 15900
安徽蚌埠 1228 15550 江苏如皋 2227 15050 江苏大丰 3128 15100
江苏盐城 1228 15400 江苏南通 2227 14800 安徽互益 4128 15250
江苏远纺 1228 16500 江苏泰州 2227 14700 安徽芜湖 4128 15300
山东德州 1228 15400 安徽芜湖 3128 15850 安徽望江 4128 15250
河北衡水 1228 15600 安徽安庆 3128 15850 安徽安庆 4128 15300
河北冀州 1228 15500 安徽望江 3128 15900 江苏巢湖 4128 14750
江苏如皋 1228 15600 江苏巢湖 3128 15900 安徽蚌埠 4128 15400
新疆阿克 1228 15450 安徽蚌埠 3128 15950 浙江宁波 4128 15600
江苏南通 1228 15400 浙江宁波 3128 16100 浙江宁波 4128 15600
江苏常熟 1228 15400 浙江宁波 3128 16100 河南邓州 4128 15400
江苏大丰 1228 14800 河南邓州 3128 15900 新疆克拉 4128 15300
江苏巢湖 2129 16400 新疆克拉 3128 15600 山东聊城 4128 15500
安徽蚌埠 2129 16400 山东济宁 3128 15600 山东济宁 4128 15500
浙江宁波 2129 16700 山东聊城 3128 15600 湖北钟祥 4128 15360
浙江宁波 2129 16700 山东聊城 3128 15900 江苏盐城 4128 15300
河南邓州 2129 16200 山东济宁 3128 15900 河北邯郸 4128 16000
新疆克拉 2129 16000 湖北钟祥 3128 15970 河北邯郸 4128 16000
山东济宁 2129 15800 江苏盐城 3128 15800 山东德州 4128 15700
山东聊城 2129 15800 江苏盐城 3128 15800 河北衡水 4128 15500
山东济宁 2129 16300 河北邯郸 3128 16200 河北冀州 4128 15400
湖北钟祥 2129 16390 河北邯郸 3128 16200 浙江兰溪 4128 15600
江苏远纺 2129 16800 江苏远纺 3128 16600 浙江常山 4128 15600
山东德州 2129 16300 山东德州 3128 16000 浙江兰溪 4128 15600
江苏如皋 2129 16380 河北衡水 3128 16100 浙江常山 4128 15600
山东高密 2129 15800 河北冀州 3128 16000 浙江常山 4128 15600
新疆阿克 2129 15835 浙江兰溪 3128 15900 浙江兰溪 4128 15600
河北保定 2129 17000 浙江常山 3128 15900 浙江常山 4128 15600
江苏常熟 2129 16300 河南兰考 3128 16350 浙江兰溪 4128 15600
江苏大丰 2129 15500 浙江兰溪 3128 15900 山东高密 4128 14700
安徽芜湖 2227 14700 浙江常山 3128 15900 新疆阿克 4128 15350
安徽互益 2227 14800 浙江常山 3128 15900 江苏南通 4128 15300
安徽安庆 2227 14750 浙江兰溪 3128 15900 河北保定 4128 16300
江苏巢湖 2227 13800 浙江常山 3128 15900 河北沙河 4128 15500
安徽蚌埠 2227 14250 浙江兰溪 3128 15900 江苏常熟 4128 15300
浙江宁波 2227 15200 山东高密 3128 15200 江苏泰州 4128 15800
浙江宁波 2227 15200 新疆阿克 3128 15600 江苏大丰 4128 14100

2017年2月23日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
17-2-23 3128B均价 3.67 3128 38.24 10.86 744 1.52 753 15054
16-2-23 3128B均价 2.90 3128 38.18 11.77 615 1.10 612 12235
17-2-23 山东嘉祥 3.70 3128 38 9 900 1.54 767 15348
17-2-23 山东金乡 3.73 3128 40 8 900 1.52 750 14990
17-2-23 山东巨野 3.75 3128 39 8.5 850 1.55 762 15232
17-2-23 山东东营 3.55 4128 38 7.5 900 1.48 738 14755
17-2-23 山东滨洲 3.65 3128 39 8 850 1.53 739 14782
17-2-23 山东德洲 3.85 3128 40 7.5 900 1.54 777 15530
17-2-23 新疆石河子 3.60 4128 38 8 750 1.40 756 15129
17-2-23 新疆石河子 3.55 1228 37 8 750 1.40 759 15172
17-2-23 山东德州 3.80 3128 38 7.8 650 1.50 788 15755
17-2-23 山东德州 3.75 4128 38 7.9 650 1.50 775 15492
17-2-23 山东德州 3.70 1228 37 8 650 1.50 777 15542
17-2-23 新疆石河子 3.65 3128 38 8 750 1.40 770 15392
17-2-23 江苏兴化 3.15 2227 35 10.5 700 1.40 675 13500
17-2-23 江苏兴化 3.55 1228 37 10.5 700 1.40 756 15122
17-2-23 江苏兴化 3.45 4128 36 10.5 700 1.40 744 14889
17-2-23 江苏兴化 3.65 3128 38 10.5 700 1.40 767 15342
17-2-23 安庆宿松 3.58 1228 38 11 500 1.44 732 14643
17-2-23 安庆宿松 3.65 3128 38 11 500 1.45 749 14979
17-2-23 安庆宿松 3.48 4128 38 12 500 1.43 707 14149
17-2-23 安庆宿松 3.36 2227 37 12 500 1.42 691 13826
17-2-23 安庆望江 3.37 2227 37 12 500 1.43 692 13846
17-2-23 安庆望江 3.51 4128 38 11 500 1.44 714 14275
17-2-23 安庆望江 3.70 3128 39 11 500 1.45 747 14938
17-2-23 安庆望江 3.62 1228 38 11 500 1.45 741 14821
17-2-23 安徽无为 3.33 2227 37 12 900 1.49 691 13826
17-2-23 安徽无为 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
17-2-23 安徽无为 3.60 4128 38 12 900 1.49 749 14985
17-2-23 河北景县 3.80 3128 39 11 700 1.56 765 15307
17-2-23 河北故城 3.40 4128 36 11 700 1.55 704 14078
17-2-23 河北枣强 3.50 1228 37 11 700 1.55 717 14341
17-2-23 河北冀州 3.65 3128 38 11 700 1.55 743 14853
17-2-23 安徽太湖 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
17-2-23 安徽太湖 3.50 4128 38 12 900 1.49 723 14459
17-2-23 安徽太湖 3.35 2227 37 12 900 1.49 697 13934
17-2-23 安徽太湖 3.65 3128 39 12 600 1.49 733 14657
17-2-23 安徽太湖 3.50 4128 38 12 600 1.49 708 14159
17-2-23 安徽太湖 3.32 2227 37 12 600 1.49 674 13472
17-2-23 安徽望江 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
17-2-23 安徽望江 3.45 4128 38 12 900 1.49 710 14196
17-2-23 安徽望江 3.33 2227 37 12 900 1.49 691 13826
17-2-23 安徽望江 3.65 3128 39 12 600 1.49 733 14657
17-2-23 安徽望江 3.45 4128 38 12 600 1.49 695 13896
17-2-23 安徽望江 3.35 2227 37 12 600 1.49 682 13634
17-2-23 安徽东至 3.70 3128 39 12 600 1.48 747 14945
17-2-23 安徽东至 3.60 4128 38 12 600 1.48 736 14718
17-2-23 安徽东至 3.65 3128 39 12 900 1.48 749 14988
17-2-23 安徽东至 3.45 4128 38 12 900 1.48 711 14228
17-2-23 江苏盐都 3.30 2227 35 11 700 1.10 774 15471
17-2-23 江苏盐都 3.60 1228 37 11 700 1.40 770 15392
17-2-23 江苏盐都 3.50 4128 36 11 700 1.40 758 15167
17-2-23 江苏盐都 3.70 3128 38 11 700 1.40 780 15605
17-2-23 江苏大丰 3.75 3128 38 13 800 1.56 772 15446
17-2-23 江苏大丰 3.60 3128 36 13 800 1.56 763 15253
17-2-23 江苏大丰 3.50 4128 36 13 800 1.56 735 14698
17-2-23 江苏大丰 3.40 4128 34 13 800 1.56 737 14744
17-2-23 山东聊城 3.80 2129 41 14 800 1.38 768 15365
17-2-23 山东聊城 3.66 3128 39 14 800 1.38 763 15252
17-2-23 山东聊城 3.52 4128 36 14 800 1.38 772 15449
17-2-23 山东聊城 3.38 1228 34 14 550 1.38 754 15075
17-2-23 河北邱县 3.70 3128 38 11 800 1.56 759 15183
17-2-23 河北邱县 3.60 4128 37 11 800 1.56 747 14947
17-2-23 天津宁河 3.70 3128 38 11 800 1.56 759 15183
17-2-23 河北邢台 3.70 3128 38 11 800 1.56 759 15183
17-2-23 新疆尉犁 3.60 2129 40 11 1000 1.30 755 15100
17-2-23 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-2-23 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-2-23 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-2-23 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-2-23 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-2-23 山东巨野 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-2-23 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.48 686 13722
17-2-23 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.48 686 13722
17-2-23 湖北潜江 3.16 2227 36 10 600 1.48 645 12893
17-2-23 湖北潜江 3.16 2227 36 10 600 1.48 645 12893
17-2-23 江苏大丰 3.67 2227 38 12 800 1.50 761 15221
17-2-23 江苏大丰 3.76 4128 38 12 800 1.50 785 15695
17-2-23 江苏大丰 3.80 3128 38 12 800 1.50 795 15905
17-2-23 江苏大丰 3.85 2129 39 12 800 1.50 793 15851
17-2-23 江苏大丰 3.82 2129 39 12 800 1.50 785 15697
17-2-23 江苏大丰 3.76 3128 38 12 800 1.50 785 15695
17-2-23 江苏大丰 3.72 4128 38 12 800 1.50 774 15484
17-2-23 江苏大丰 3.62 2227 38 12 800 1.50 748 14958

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6