PTA期货:减仓下滑 多数续跌
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA605 | 4602 | 4822 | 4602 | 4732 | 4772 | -24 | 2770 | 586 | 105180004 | 154784 | -1644 |
TA606 | 4826 | 4866 | 4826 | 4866 | 4846 | 12 | 4 | -8 | 5494 | 106 | 0 |
TA607 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 0 | 0 | -2 | 696 | 178 | 0 |
TA608 | 4888 | 4908 | 4828 | 4828 | 4896 | 14 | 32 | -12 | 1776 | 72 | 4 |
TA609 | 4960 | 4970 | 4870 | 4872 | 4928 | -14 | 1130160 | 35380 | 57418186 | 1166476 | -6922 |
TA610 | 5032 | 5032 | 4944 | 4960 | 4972 | -52 | 44 | 18 | 1820 | 182 | -6 |
TA611 | 4916 | 4916 | 4916 | 4916 | 4916 | -56 | 2 | 0 | 252 | 4 | 0 |
TA612 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | -56 | 0 | 0 | 116 | 10 | 0 |
TA701 | 5074 | 5090 | 5002 | 5004 | 5054 | -10 | 31628 | -2168 | 950722 | 98690 | -1260 |
TA702 | 5048 | 5048 | 5048 | 5048 | 5048 | -48 | 0 | 0 | 160 | 18 | 0 |
TA703 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | -50 | 0 | 0 | 488 | 214 | 0 |
TA704 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 | -86 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
合计 | 4936 | 4962 | 4910 | 4926 | 4943 | -31 | 1164640 | 33794 | 163559730 | 1420734 | -9828 |
主力TA609合约当日交易走势
5月5日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 106361 | 5723 | 银河期货 | 48508 | 2300 | 国贸期货 | 144552 | -2733 |
2 | 冠通期货 | 89389 | 10760 | 永安期货 | 39655 | 26 | 银河期货 | 133142 | -4692 |
3 | 中信期货 | 67407 | 15024 | 大越期货 | 38702 | -2112 | 建信期货 | 52616 | -140 |
4 | 申银万国 | 42763 | -20370 | 海通期货 | 38157 | 4563 | 永安期货 | 49597 | 5943 |
5 | 永安期货 | 36839 | -8658 | 广发期货 | 35577 | 230 | 中粮期货 | 28717 | -20 |
6 | 东航期货 | 31533 | 6826 | 中信期货 | 20820 | -1458 | 通惠期货 | 25532 | -4100 |
7 | 华泰期货 | 30541 | -3405 | 方正中期 | 20307 | 902 | 海通期货 | 24700 | 5268 |
8 | 徽商期货 | 28723 | 443 | 南华期货 | 17973 | -154 | 方正中期 | 12942 | 1513 |
9 | 南华期货 | 27561 | 2470 | 华泰期货 | 15238 | -1236 | 国泰君安 | 12539 | -1546 |
10 | 美尔雅 | 25063 | 19030 | 格林大华期货 | 14392 | 8 | 东吴期货 | 11118 | 46 |
11 | 方正中期 | 24095 | 10054 | 东证期货 | 14238 | -3782 | 福能期货 | 9728 | -486 |
12 | 银河期货 | 23078 | -2227 | 国联期货 | 13298 | -565 | 美尔雅 | 9564 | 9 |
13 | 光大期货 | 21096 | -3409 | 海航东银 | 13230 | 1177 | 东海期货 | 9145 | -1131 |
14 | 国泰君安 | 19851 | -499 | 国泰君安 | 12908 | -213 | 中原期货 | 8976 | 338 |
15 | 中辉期货 | 18166 | -6873 | 弘业期货 | 11748 | 3368 | 大越期货 | 8669 | -216 |
16 | 中国国际 | 17260 | 5026 | 浙商期货 | 11042 | 553 | 大地期货 | 8305 | 241 |
17 | 弘业期货 | 16737 | -2272 | 华信万达期货 | 11030 | 202 | 南华期货 | 8250 | -457 |
18 | 东吴期货 | 16491 | 3089 | 东航期货 | 10814 | -660 | 深圳瑞龙 | 7944 | -305 |
19 | 金瑞期货 | 16144 | -6400 | 中国国际 | 10653 | 2699 | 新湖期货 | 7782 | 2332 |
20 | 东证期货 | 15870 | 7633 | 申银万国 | 10652 | -304 | 五矿经易期货 | 7556 | 92 |
合计 | 674968 | 31965 | 408942 | 5544 | 581374 | -44 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。