品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 04-24(元/吨) | 04-28(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 7800 | 7900 | 100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7800 | 7900 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7700 | 7800 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7700 | 7800 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7500 | 7600 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7500 | 7600 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7300 | 7400 | 100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7400 | 7400 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8200 | 8300 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8200 | 8300 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8300 | 8400 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8100 | 8500 | 400 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8400 | 8400 | 0 |
涤纶长丝交易量时断时续,丝价呈现震荡调整。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY75D/144F购买力尚可。预计短期内涤纶长丝行情震荡调整的概率居大。