4月29日中国棉花价格指数行情
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) |
4月29日 | 12372 | 0 | 11258 | 2 | 12696 | 3 |
4月28日 | 12372 | 3 | 11256 | 7 | 12693 | 5 |
4月27日 | 12369 | 1 | 11249 | 11 | 12688 | 1 |
4月26日 | 12368 | 1 | 11238 | 20 | 12687 | 2 |
4月25日 | 12367 | -2 | 11218 | 0 | 12685 | 0 |
4月22日 | 12369 | 98 | 11218 | 68 | 12685 | 106 |
4月21日 | 12271 | 96 | 11150 | 35 | 12579 | 53 |
4月20日 | 12175 | 92 | 11115 | 97 | 12526 | 45 |
各地区棉价变动情况 |
地区 | 4月29日 | 当日棉价变动 | 4月比上月棉价变动 |
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
全国 | 13073 | 12696 | 12372 | 11720 | 11818 | 11258 | 3 | 0 | -1 | 6 | 2 | 518 | 694 | 545 | 489 | 511 |
安徽 | | 12680 | 12309 | 11708 | 11888 | 11168 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 609 | 408 | 438 | 430 |
河北 | 13050 | 12750 | 12345 | 11700 | 11810 | 11150 | 50 | 30 | 0 | 30 | 0 | 570 | 745 | 600 | 610 | 550 |
广东 | | | 12450 | 11800 | 11850 | 11200 | | 0 | 0 | 50 | 0 | | 750 | 600 | 450 | 300 |
河南 | 13100 | 12700 | 12335 | 11700 | 12400 | 11095 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 670 | 810 | 750 | 0 | 640 |
湖北 | | 12550 | 12300 | 11650 | 11680 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 800 | 600 | 480 | 680 |
湖南 | | | 12300 | 11650 | 11650 | 11050 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700 | 500 | 350 | 550 |
江苏 | | 12655 | 12450 | 11725 | 11785 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 367 | 692 | 400 | 330 | 440 |
山东 | 13098 | 12670 | 12310 | 11742 | 11855 | 11430 | 0 | -2 | -3 | 0 | 10 | 415 | 620 | 542 | 505 | 530 |
山西 | | 12600 | 12350 | 11600 | 11750 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 650 | 400 | 350 | 320 |
陕西 | | 12650 | 12350 | 11650 | 11775 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 650 | 500 | 375 | 250 |
江西 | | 12650 | 12350 | 11600 | 11770 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 650 | 350 | 420 | 300 |
浙江 | 13050 | 12865 | 12485 | 11800 | 11975 | 11400 | 0 | -33 | -10 | 0 | 0 | 690 | 655 | 525 | 525 | 500 |
重庆 | | 12850 | 12550 | 11900 | 11980 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 700 | 400 | 430 | 400 |
福建 | | 12850 | 12500 | 11850 | 11950 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 550 | 450 | 400 |
四川 | | 12800 | 12500 | 11700 | 11800 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 600 | 400 | 400 | 400 |
甘肃 | | | 12200 | 11600 | 11700 | | | 0 | 0 | 0 | | | 700 | 500 | 500 | |
新疆 | 12800 | 12500 | 12300 | 11600 | 11780 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 | 850 | 650 | 680 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。