4月28日PTA期货:冲高回落 涨跌互现
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA605 | 4978 | 5070 | 4928 | 4980 | 4974 | -20 | 29864 | -918 | 105128960 | 182834 | -15000 |
TA606 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 106 | 0 |
TA607 | 4994 | 4994 | 4986 | 4986 | 4988 | 34 | 40 | 40 | 686 | 178 | -8 |
TA608 | 5086 | 5142 | 5050 | 5050 | 5092 | 48 | 28 | 28 | 1686 | 84 | 4 |
TA609 | 5112 | 5212 | 5066 | 5120 | 5128 | -6 | 2723468 | -352744 | 50873798 | 1308780 | 81070 |
TA610 | 5150 | 5232 | 5150 | 5176 | 5184 | 18 | 18 | -8 | 1622 | 166 | 10 |
TA611 | 5164 | 5164 | 5164 | 5164 | 5164 | 18 | 0 | 0 | 248 | 4 | 0 |
TA612 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 26 | 0 | 0 | 116 | 10 | 0 |
TA701 | 5224 | 5316 | 5176 | 5238 | 5238 | -2 | 62174 | -23856 | 791732 | 94986 | 5172 |
TA702 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 0 | 0 | -60 | 160 | 18 | 0 |
TA703 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | -6 | 0 | -6 | 486 | 212 | 0 |
TA704 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
合计 | 5131 | 5166 | 5115 | 5132 | 5136 | 9 | 2815592 | -377524 | 156804988 | 1587378 | 71248 |
主力TA609合约当日交易走势
4月28日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 191622 | -1986 | 银河期货 | 51683 | 7003 | 银河期货 | 159288 | 9364 |
2 | 申银万国 | 158677 | -10828 | 永安期货 | 50405 | 10793 | 国贸期货 | 149420 | -2479 |
3 | 中信期货 | 146133 | 17492 | 广发期货 | 35677 | 38 | 建信期货 | 55569 | 928 |
4 | 海通期货 | 131667 | -34229 | 中信期货 | 34645 | -708 | 永安期货 | 47233 | -3318 |
5 | 永安期货 | 125337 | 6222 | 大越期货 | 34178 | 12451 | 中粮期货 | 30277 | -983 |
6 | 美尔雅 | 83921 | 55835 | 海通期货 | 31559 | 3249 | 通惠期货 | 29534 | -3698 |
7 | 中国国际 | 76735 | 32749 | 申银万国 | 28993 | 7732 | 国泰君安 | 18898 | -612 |
8 | 华泰期货 | 75962 | -28092 | 华泰期货 | 25329 | 358 | 美尔雅 | 17635 | 17322 |
9 | 光大期货 | 72798 | -45231 | 光大期货 | 24425 | -126 | 海通期货 | 15074 | 7804 |
10 | 金瑞期货 | 70480 | 61373 | 东航期货 | 22973 | -4422 | 东吴期货 | 12536 | 395 |
11 | 国泰君安 | 64004 | -22338 | 东证期货 | 21628 | 7625 | 中国国际 | 11725 | -868 |
12 | 国联期货 | 58554 | 1897 | 方正中期 | 19199 | -2128 | 东海期货 | 11430 | 113 |
13 | 徽商期货 | 55364 | -38758 | 中信建投 | 16189 | 13 | 南华期货 | 11327 | 39 |
14 | 银河期货 | 52639 | -17735 | 国泰君安 | 15010 | -2400 | 方正中期 | 11201 | -146 |
15 | 南华期货 | 51972 | -9268 | 中国国际 | 14727 | -2209 | 华信万达期货 | 10793 | 3785 |
16 | 东航期货 | 47800 | -18536 | 南华期货 | 13268 | -945 | 国联期货 | 10139 | 5404 |
17 | 东证期货 | 43502 | 11555 | 东吴期货 | 11096 | 2081 | 福能期货 | 10092 | 221 |
18 | 方正中期 | 42696 | -15477 | 东海期货 | 10758 | 734 | 大越期货 | 9087 | -108 |
19 | 中辉期货 | 41242 | -15551 | 金瑞期货 | 10727 | -255 | 大地期货 | 8639 | 1244 |
20 | 广发期货 | 40070 | -13487 | 国海良时 | 10283 | 1961 | 深圳瑞龙 | 8445 | 2509 |
合计 | | 1631175 | -84393 | | 482752 | 40845 | | 638342 | 36916 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。