PTA期货:缩量减仓 继续收涨
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA605 | 5000 | 5060 | 4910 | 4956 | 4994 | 54 | 30782 | -33642 | 105099096 | 197834 | -12084 |
TA606 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 106 | 0 |
TA607 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 6 | 0 | -180 | 646 | 186 | 0 |
TA608 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 36 | 0 | -170 | 1658 | 80 | 0 |
TA609 | 5128 | 5204 | 5050 | 5098 | 5134 | 50 | 3076212 | -1245088 | 48150330 | 1227710 | -118402 |
TA610 | 5116 | 5222 | 5116 | 5128 | 5166 | 36 | 26 | -44 | 1604 | 156 | 6 |
TA611 | 5146 | 5146 | 5146 | 5146 | 5146 | 34 | 0 | -4 | 248 | 4 | 0 |
TA612 | 5164 | 5164 | 5164 | 5164 | 5164 | 56 | 0 | 0 | 116 | 10 | 0 |
TA701 | 5172 | 5302 | 5166 | 5206 | 5240 | 42 | 86030 | 2940 | 729558 | 89814 | 6228 |
TA702 | 5282 | 5342 | 5182 | 5182 | 5236 | 2 | 60 | 60 | 160 | 18 | 0 |
TA703 | 5288 | 5290 | 5240 | 5240 | 5274 | 98 | 6 | 4 | 486 | 212 | 2 |
TA704 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
合计 | 5122 | 5158 | 5095 | 5107 | 5127 | 35 | 3193116 | -1276124 | 153989396 | 1516130 | -124250 |
主力TA609合约当日交易走势
4月26日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 193608 | -61916 | 银河期货 | 44680 | -2769 | 国贸期货 | 151899 | 1326 |
2 | 申银万国 | 169505 | -66253 | 永安期货 | 39612 | -4703 | 银河期货 | 149924 | -5405 |
3 | 海通期货 | 165896 | -40449 | 广发期货 | 35639 | -1192 | 建信期货 | 54641 | 647 |
4 | 中信期货 | 128641 | 5709 | 中信期货 | 35353 | 346 | 永安期货 | 50551 | -6254 |
5 | 永安期货 | 119115 | -92847 | 海通期货 | 28310 | -1231 | 通惠期货 | 33232 | -3923 |
6 | 光大期货 | 118029 | -37586 | 东航期货 | 27395 | -1183 | 中粮期货 | 31260 | -2011 |
7 | 华泰期货 | 104054 | 9734 | 华泰期货 | 24971 | -2535 | 国泰君安 | 19510 | -2664 |
8 | 徽商期货 | 94122 | -7151 | 光大期货 | 24551 | -2625 | 中国国际 | 12593 | -1526 |
9 | 国泰君安 | 86342 | -58658 | 大越期货 | 21727 | 2763 | 东吴期货 | 12141 | 5 |
10 | 银河期货 | 70374 | -19583 | 方正中期 | 21327 | -81 | 方正中期 | 11347 | -2226 |
11 | 东航期货 | 66336 | -22359 | 申银万国 | 21261 | -7275 | 东海期货 | 11317 | -942 |
12 | 南华期货 | 61240 | -25112 | 国泰君安 | 17410 | -2436 | 南华期货 | 11288 | -2860 |
13 | 方正中期 | 58173 | -40422 | 中国国际 | 16936 | 224 | 光大期货 | 10234 | 550 |
14 | 中辉期货 | 56793 | -2342 | 中信建投 | 16176 | 1362 | 福能期货 | 9871 | -580 |
15 | 国联期货 | 56657 | -30451 | 南华期货 | 14213 | 2590 | 申银万国 | 9717 | -4236 |
16 | 广发期货 | 53557 | -155609 | 东证期货 | 14003 | -2236 | 大越期货 | 9195 | -314 |
17 | 创元期货 | 48200 | 21442 | 国贸期货 | 13621 | -1269 | 东航期货 | 8711 | -1743 |
18 | 兴证期货 | 46910 | -141024 | 金瑞期货 | 10982 | -1090 | 浙江新世纪 | 7814 | -1851 |
19 | 中国国际 | 43986 | -38309 | 招商期货 | 10663 | 939 | 中信期货 | 7425 | -1559 |
20 | 中信建投 | 42616 | 8776 | 中粮期货 | 10278 | -1075 | 大地期货 | 7395 | 158 |
合计 | 1784154 | -794410 | 449108 | -23476 | 620065 | -35408 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。