PTA产业链商品相关价格表 | |||||
产品 | 价格类型 | 4月22日 | 4月25日 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 43.73 | 42.64 | -1.09 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 45.11 | 44.48 | -0.63 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 405.12 | 405.12 | 0 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 786.7 | 794.7 | 8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 807.7 | 815.7 | 8 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 670 | 658 | -12 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 618 | 628 | 10 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6100—6200 | 6100—6200 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6650—6900 | 6700—6950 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8150—8350 | 8200—8400 | 50 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7300—7550 | 7350—7600 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6700—6850 | 6850—6950 | 50 | 元/吨 |
4月26日讯: