4月25日国内棉花现货行情
4月11-4月22日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月22日 | 12633 | 66 | 12285 | 85 | 11680 | 30 | 11300 | 20 |
4月21日 | 12567 | 39 | 12200 | 62 | 11650 | 50 | 11280 | 30 |
4月20日 | 12528 | 49 | 12138 | 100 | 11600 | 0 | 11250 | 0 |
4月19日 | 12479 | 33 | 12038 | 83 | 11600 | 50 | 11250 | 0 |
4月18日 | 12446 | 26 | 11955 | 53 | 11550 | 50 | 11250 | 50 |
4月15日 | 12420 | 48 | 11902 | 72 | 11500 | 40 | 11200 | 40 |
4月14日 | 12372 | 42 | 11830 | 43 | 11460 | 40 | 11160 | 40 |
4月13日 | 12330 | 37 | 11787 | 53 | 11420 | 40 | 11120 | 40 |
4月12日 | 12293 | 22 | 11734 | 38 | 11380 | 40 | 11080 | 40 |
4月11日 | 12271 | 3 | 11696 | 4 | 11340 | 5 | 11040 | 5 |
4月22日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
河南许昌 | 1129 | 14200 | 山东嘉祥 | 2129 | 12600 | 山东德州 | 3128 | 12300 |
山东德州 | 1129 | 13100 | 山东圣润 | 2129 | 12500 | 陕西西安 | 3128 | 12300 |
陕西西安 | 1129 | 12400 | 江苏泰州 | 2129 | 12700 | 陕西西安 | 3128 | 12600 |
山东嘉祥 | 1129 | 13000 | 安徽巢湖 | 2227 | 10600 | 江苏常熟 | 3128 | 11900 |
山东圣润 | 1129 | 13000 | 安徽蚌埠 | 2227 | 10650 | 山东高密 | 3128 | 12200 |
江西九江 | 1228 | 11900 | 安徽安庆 | 2227 | 11100 | 河北衡水 | 3128 | 12400 |
安徽巢湖 | 1228 | 12050 | 江苏南通 | 2227 | 11400 | 河北冀州 | 3128 | 12400 |
安徽蚌埠 | 1228 | 12100 | 安徽芜湖 | 2227 | 11000 | 河南安阳 | 3128 | 12100 |
重庆重庆 | 1228 | 12500 | 河南许昌 | 2227 | 10800 | 河南汤阴 | 3128 | 12100 |
安徽安庆 | 1228 | 12100 | 山东菏泽 | 2227 | 11500 | 新疆阿克 | 3128 | 12100 |
浙江东阳 | 1228 | 12400 | 江苏大丰 | 2227 | 11400 | 河北保定 | 3128 | 12300 |
江苏南通 | 1228 | 11800 | 江苏大丰 | 2227 | 11400 | 河北沙河 | 3128 | 12800 |
河南许昌 | 1228 | 11000 | 浙江宁波 | 2227 | 11800 | 山东嘉祥 | 3128 | 11800 |
江苏大丰 | 1228 | 12100 | 浙江宁波 | 2227 | 11800 | 山东圣润 | 3128 | 11750 |
江苏大丰 | 1228 | 12200 | 湖北孝感 | 2227 | 10800 | 江苏泰州 | 3128 | 12300 |
江苏大丰 | 1228 | 12200 | 山东德州 | 2227 | 11500 | 安徽巢湖 | 4128 | 11750 |
山东德州 | 1228 | 11700 | 河北衡水 | 2227 | 11100 | 安徽蚌埠 | 4128 | 11800 |
江苏常熟 | 1228 | 11600 | 河南汤阴 | 2227 | 10900 | 重庆重庆 | 4128 | 12200 |
河北衡水 | 1228 | 11700 | 河南安阳 | 2227 | 10900 | 安徽安庆 | 4128 | 11900 |
新疆阿克 | 1228 | 11800 | 山东嘉祥 | 2227 | 11100 | 山东聊城 | 4128 | 11700 |
河北保定 | 1228 | 12100 | 山东圣润 | 2227 | 11100 | 山东宁阳 | 4128 | 11300 |
山东嘉祥 | 1228 | 11500 | 江西九江 | 3128 | 12400 | 江苏南通 | 4128 | 11700 |
山东圣润 | 1228 | 11550 | 安徽巢湖 | 3128 | 12700 | 安徽芜湖 | 4128 | 11300 |
江西九江 | 2129 | 12640 | 安徽蚌埠 | 3128 | 12750 | 河南许昌 | 4128 | 11200 |
安徽巢湖 | 2129 | 13100 | 重庆重庆 | 3128 | 13000 | 山东菏泽 | 4128 | 12200 |
安徽蚌埠 | 2129 | 13100 | 安徽安庆 | 3128 | 12400 | 山东菏泽 | 4128 | 12200 |
重庆重庆 | 2129 | 13200 | 浙江东阳 | 3128 | 12700 | 江苏大丰 | 4128 | 11900 |
山东聊城 | 2129 | 12500 | 山东聊城 | 3128 | 12300 | 江苏大丰 | 4128 | 11900 |
山东宁阳 | 2129 | 12800 | 山东聊城 | 3128 | 12300 | 浙江常山 | 4128 | 12300 |
安徽芜湖 | 2129 | 12500 | 山东宁阳 | 3128 | 12300 | 浙江兰溪 | 4128 | 12300 |
河南许昌 | 2129 | 13200 | 江苏南通 | 3128 | 12500 | 陕西西北 | 4128 | 12200 |
山东菏泽 | 2129 | 13000 | 江苏盐城 | 3128 | 12500 | 江苏大丰 | 4128 | 12000 |
山东菏泽 | 2129 | 13000 | 安徽芜湖 | 3128 | 12200 | 河北邯郸 | 4128 | 12100 |
江苏大丰 | 2129 | 12800 | 河南许昌 | 3128 | 12200 | 河北邯郸 | 4128 | 12100 |
江苏大丰 | 2129 | 12800 | 山东菏泽 | 3128 | 12800 | 湖北孝感 | 4128 | 11200 |
浙江常山 | 2129 | 13600 | 山东菏泽 | 3128 | 12800 | 湖北荆州 | 4128 | 11200 |
陕西西北 | 2129 | 12800 | 江苏大丰 | 3128 | 12500 | 山东德州 | 4128 | 11900 |
浙江宁波 | 2129 | 13200 | 江苏大丰 | 3128 | 12500 | 江苏常熟 | 4128 | 11500 |
浙江宁波 | 2129 | 13200 | 浙江常山 | 3128 | 13300 | 山东高密 | 4128 | 11700 |
江苏大丰 | 2129 | 12900 | 浙江常山 | 3128 | 12600 | 河北衡水 | 4128 | 11600 |
湖北孝感 | 2129 | 12100 | 浙江兰溪 | 3128 | 12600 | 河北冀州 | 4128 | 11600 |
山东德州 | 2129 | 12700 | 陕西西北 | 3128 | 12500 | 河南安阳 | 4128 | 11500 |
陕西西安 | 2129 | 12450 | 浙江宁波 | 3128 | 12600 | 河南汤阴 | 4128 | 11500 |
陕西西安 | 2129 | 12800 | 浙江宁波 | 3128 | 12600 | 新疆阿克 | 4128 | 11600 |
江苏常熟 | 2129 | 12500 | 江苏大丰 | 3128 | 12600 | 河北保定 | 4128 | 12000 |
山东高密 | 2129 | 12900 | 河北邯郸 | 3128 | 12500 | 河北沙河 | 4128 | 12100 |
河南安阳 | 2129 | 12500 | 河北邯郸 | 3128 | 12500 | 山东嘉祥 | 4128 | 11700 |
河南汤阴 | 2129 | 12500 | 湖北孝感 | 3128 | 11600 | 山东圣润 | 4128 | 11750 |
新疆阿克 | 2129 | 12600 | 湖北荆州 | 3128 | 11600 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。