美棉出口欠佳 纽约期棉止涨
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2016-05 | 63.99 | 64.27 | 62.75 | 63.80 | 63.49 | -31 | 4667 | -1593 | 5425 | -4258 |
2016-07 | 64.17 | 64.57 | 62.98 | 64.09 | 64.01 | -8 | 34385 | 7862 | 111752 | -1707 |
2016-10 | 63.12 | 63.25 | 62.81 | 63.24 | 63.25 | 1 | 16 | 5 | 20 | 1 |
2016-12 | 62.08 | 62.99 | 61.50 | 62.29 | 62.70 | 41 | 13018 | 5080 | 58105 | 1855 |
2017-03 | 62.75 | 63.30 | 61.90 | 62.61 | 63.13 | 52 | 1142 | 316 | 8666 | 435 |
2017-05 | 63.46 | 63.55 | 62.64 | 62.91 | 63.55 | 64 | 233 | 174 | 1988 | 77 |
2017-07 | 63.75 | 63.95 | 63.02 | 63.22 | 63.95 | 73 | 49 | -29 | 2627 | 31 |
2017-10 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.02 | 64.75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.14 | 63.72 | 63.14 | 62.99 | 63.72 | 73 | 84 | -209 | 1267 | 66 |
2018-03 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 63.77 | 64.50 | 73 | 1 | -1 | 89 | 1 |
2018-05 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | 63.83 | 64.56 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 63.66 | 63.95 | 63.14 | 63.34 | 63.78 | 44 | 53595 | 11605 | 189939 | -3499 |
近期1607合约近三个交易日交易走势
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。