合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-05 | 62.75 | 64.38 | 61.82 | 62.69 | 63.80 | 111 | 6260 | -8221 | 9683 | -5232 |
2016-07 | 63.20 | 64.74 | 62.06 | 63.07 | 64.09 | 102 | 26523 | -12667 | 113459 | 3173 |
2016-10 | 62.62 | 63.24 | 61.98 | 62.51 | 63.24 | 73 | 11 | -6 | 19 | 6 |
2016-12 | 61.70 | 62.80 | 60.85 | 61.59 | 62.29 | 70 | 7938 | -7109 | 56250 | 884 |
2017-03 | 62.00 | 63.10 | 61.20 | 61.90 | 62.61 | 71 | 826 | 195 | 8231 | 510 |
2017-05 | 62.45 | 63.30 | 61.81 | 62.32 | 62.91 | 59 | 59 | -83 | 1911 | -20 |
2017-07 | 62.86 | 63.63 | 62.86 | 62.73 | 63.22 | 49 | 78 | -89 | 2596 | 53 |
2017-10 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | 63.48 | 64.02 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.45 | 63.34 | 62.45 | 62.42 | 62.99 | 57 | 293 | -48 | 1201 | 275 |
2018-03 | 63.86 | 63.86 | 63.77 | 63.23 | 63.77 | 54 | 2 | 2 | 88 | -2 |
2018-05 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.29 | 63.83 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 62.89 | 63.66 | 62.42 | 62.66 | 63.34 | 69 | 41990 | -28026 | 193438 | -353 |
周三外部市场上涨,CRB指数上涨1.97%,纽约期棉继续收高;1607月合约64.09美分/磅,涨102点;1612月合约62.29美分/磅,涨70点。当日主力合约已连续三日大幅上涨,上涨共计407点。周三主力合约开盘后略有下跌,下半场交易期间在买盘支撑下反弹上涨。目前商品价格整体上涨,郑棉合约连续走高,给纽约期棉带来支撑。数据显示投机客持有的纽约棉花期货期权净空仓削减超过一半,这显示了棉市行情趋向的转变。
近期1607合约近三个交易日交易走势