4月20日国内棉花现货行情
4月11-4月19日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月19日 | 12479 | 33 | 12038 | 83 | 11600 | 50 | 11250 | 0 |
4月18日 | 12446 | 26 | 11955 | 53 | 11550 | 50 | 11250 | 50 |
4月15日 | 12420 | 48 | 11902 | 72 | 11500 | 40 | 11200 | 40 |
4月14日 | 12372 | 42 | 11830 | 43 | 11460 | 40 | 11160 | 40 |
4月13日 | 12330 | 37 | 11787 | 53 | 11420 | 40 | 11120 | 40 |
4月12日 | 12293 | 22 | 11734 | 38 | 11380 | 40 | 11080 | 40 |
4月11日 | 12271 | 3 | 11696 | 4 | 11340 | 5 | 11040 | 5 |
4月19日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
河南新野 | 1129 | 12800 | 山东圣润 | 2129 | 12500 | 河北衡水 | 3128 | 11800 |
河南许昌 | 1129 | 13900 | 湖北孝感 | 2129 | 11700 | 河北冀州 | 3128 | 11800 |
山东德州 | 1129 | 13100 | 江苏盐城 | 2227 | 11000 | 江苏盐城 | 3128 | 12200 |
江西彭泽 | 1129 | 13000 | 浙江宁波 | 2227 | 11200 | 江苏南通 | 3128 | 12200 |
山东嘉祥 | 1129 | 13000 | 浙江宁波 | 2227 | 11200 | 河北保定 | 3128 | 12000 |
山东圣润 | 1129 | 13000 | 安徽芜湖 | 2227 | 11000 | 河南汤阴 | 3128 | 11700 |
河南新野 | 1228 | 11000 | 安徽巢湖 | 2227 | 9900 | 河南安阳 | 3128 | 11700 |
江苏盐城 | 1228 | 11500 | 安徽蚌埠 | 2227 | 10400 | 山东菏泽 | 3128 | 12200 |
安徽芜湖 | 1228 | 11800 | 安徽芜湖 | 2227 | 10800 | 山东菏泽 | 3128 | 12200 |
江苏张家 | 1228 | 11800 | 河南许昌 | 2227 | 10500 | 山东嘉祥 | 3128 | 11800 |
安徽巢湖 | 1228 | 11700 | 山东德州 | 2227 | 11300 | 山东圣润 | 3128 | 11750 |
安徽蚌埠 | 1228 | 11800 | 河北衡水 | 2227 | 11800 | 湖北孝感 | 3128 | 11200 |
河南许昌 | 1228 | 10700 | 江苏南通 | 2227 | 11100 | 湖北荆州 | 3128 | 11200 |
山东德州 | 1228 | 11600 | 河南汤阴 | 2227 | 10700 | 河南新野 | 4128 | 11100 |
重庆重庆 | 1228 | 12300 | 河南安阳 | 2227 | 10700 | 江苏盐城 | 4128 | 11400 |
江苏常熟 | 1228 | 11600 | 山东菏泽 | 2227 | 11400 | 福建福州 | 4128 | 12450 |
江西瑞昌 | 1228 | 11550 | 山东嘉祥 | 2227 | 11100 | 安徽芜湖 | 4128 | 11600 |
江西瑞昌 | 1228 | 11550 | 山东圣润 | 2227 | 11100 | 安徽巢湖 | 4128 | 11000 |
河北衡水 | 1228 | 11300 | 湖北孝感 | 2227 | 10400 | 安徽蚌埠 | 4128 | 11500 |
江苏南通 | 1228 | 11600 | 河南新野 | 3128 | 11800 | 山东聊城 | 4128 | 11400 |
河北保定 | 1228 | 11800 | 江苏盐城 | 3128 | 12100 | 安徽芜湖 | 4128 | 11100 |
山东嘉祥 | 1228 | 11500 | 江苏盐城 | 3128 | 12100 | 河南许昌 | 4128 | 10900 |
山东圣润 | 1228 | 11550 | 福建福州 | 3128 | 12700 | 山东德州 | 4128 | 11800 |
河南新野 | 2129 | 12300 | 浙江宁波 | 3128 | 12000 | 浙江兰溪 | 4128 | 11900 |
福建福州 | 2129 | 12950 | 浙江宁波 | 3128 | 12000 | 浙江兰溪 | 4128 | 11800 |
浙江宁波 | 2129 | 12800 | 安徽芜湖 | 3128 | 12100 | 浙江常山 | 4128 | 11800 |
浙江宁波 | 2129 | 12800 | 江苏张家 | 3128 | 12300 | 湖北钟祥 | 4128 | 11490 |
安徽巢湖 | 2129 | 12800 | 安徽巢湖 | 3128 | 12400 | 河北邯郸 | 4128 | 12000 |
安徽蚌埠 | 2129 | 12900 | 安徽蚌埠 | 3128 | 12500 | 河北邯郸 | 4128 | 12100 |
山东聊城 | 2129 | 12200 | 山东聊城 | 3128 | 12000 | 江西彭泽 | 4128 | 11600 |
安徽芜湖 | 2129 | 12300 | 山东聊城 | 3128 | 12100 | 陕西西北 | 4128 | 12100 |
河南许昌 | 2129 | 12900 | 安徽芜湖 | 3128 | 11800 | 山东宁阳 | 4128 | 11100 |
山东德州 | 2129 | 12700 | 河南许昌 | 3128 | 11900 | 重庆重庆 | 4128 | 12000 |
湖北钟祥 | 2129 | 12490 | 山东德州 | 3128 | 12300 | 江苏常熟 | 4128 | 11500 |
江西彭泽 | 2129 | 12600 | 浙江兰溪 | 3128 | 12100 | 河北衡水 | 4128 | 11200 |
陕西西北 | 2129 | 12700 | 浙江兰溪 | 3128 | 12100 | 河北冀州 | 4128 | 11200 |
山东宁阳 | 2129 | 12600 | 浙江常山 | 3128 | 12100 | 江苏南通 | 4128 | 11500 |
重庆重庆 | 2129 | 13000 | 湖北钟祥 | 3128 | 12090 | 河北保定 | 4128 | 11700 |
江苏常熟 | 2129 | 12500 | 河北邯郸 | 3128 | 12500 | 河南汤阴 | 4128 | 11100 |
江西瑞昌 | 2129 | 12600 | 河北邯郸 | 3128 | 12400 | 河南安阳 | 4128 | 11100 |
江西瑞昌 | 2129 | 12600 | 江西彭泽 | 3128 | 12200 | 山东菏泽 | 4128 | 11800 |
河南汤阴 | 2129 | 12300 | 陕西西北 | 3128 | 12500 | 山东菏泽 | 4128 | 11800 |
河南安阳 | 2129 | 12300 | 山东宁阳 | 3128 | 12100 | 山东嘉祥 | 4128 | 11700 |
山东菏泽 | 2129 | 12500 | 重庆重庆 | 3128 | 12800 | 山东圣润 | 4128 | 11750 |
山东菏泽 | 2129 | 12500 | 江苏常熟 | 3128 | 11900 | 湖北孝感 | 4128 | 10800 |
山东嘉祥 | 2129 | 12600 | 江西瑞昌 | 3128 | 12400 | 湖北荆州 | 4128 | 10800 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。