4月19日嘉兴茧丝绸行情
品名 | 规格 | 等级 | 4.12 | 4.19 |
面料(元/吨) |
电力纺 | 11160 | | 33.70-36.00 | 33.70-36.00 |
电力纺 | 11216 | | 28.80-31.00 | 28.80-31.00 |
电力纺 | 11206 | | 26.60-27.60 | 26.60-27.60 |
双宫绸 | 13497 | | 45.00-47.50 | 45.00-47.50 |
素绉缎 | 14654 | | 51.70-52.80 | 51.70-52.80 |
双绉 | 12102 | | 42.00-42.50 | 42.00-42.50 |
双绉 | 12101 | | 37.00-38.00 | 37.00-38.00 |
原料(万元/吨) |
干茧 | | | 9.70-10.90 | 9.80-11.20 |
长吐 | | | 9.10-10.00 | 9.10-10.00 |
条吐 | | | 9.30-10.10 | 9.30-10.10 |
汰头 | | | 8.30-9.30 | 8.20-9.20 |
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 29.70-30.20 | 29.70-30.20 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 30.20-30.50 | 30.20-30.50 |
双宫丝 | 100/120D | | 29.30-29.90 | 29.40-29.90 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。