4月19日国内氨纶相关产品价格
产品 | 单位 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌 |
原油WTI | 美元/吨 | 40.36 | 39.78 | -0.58 |
原油Brent | 美元/吨 | 43.10 | 42.91 | -0.19 |
PTMEG | 元/吨 | 13500-15000 | 13500-15000 | 0 |
纯MDI | 元/吨 | 14700-15300 | 14700-15300 | 0 |
氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 |
30D | 元/吨 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 |
40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 |
|
产品 | 单位 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌 |
原油WTI | 美元/吨 | 40.36 | 39.78 | -0.58 |
原油Brent | 美元/吨 | 43.10 | 42.91 | -0.19 |
PTMEG | 元/吨 | 13500-15000 | 13500-15000 | 0 |
纯MDI | 元/吨 | 14700-15300 | 14700-15300 | 0 |
氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 |
30D | 元/吨 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 |
40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 |
©2016.4 生意社 | www.100ppi.com |
|
(文章来源:生意社)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。