产品 | 单位 | 4月18日 | 4月19日 | 涨跌 | |||
原油WTI | 美元/吨 | 39.78 | 41.08 | +1.30 | |||
原油Brent | 美元/吨 | 42.91 | 44.03 | +1.12 | |||
PTMEG | 元/吨 | 13500-15000 | 13500-16000 | +500 | |||
纯MDI | 元/吨 | 14700-15300 | 14700-15500 | +100 | |||
氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
30D | 元/吨 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 | |||
40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
4月20日讯: