产品 | 单位 | 4月18日 | 4月19日 | 涨跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/吨 | 39.78 | 41.08 | +1.30 | 5月期货 |
原油Brent | 美元/吨 | 42.91 | 44.03 | +1.12 | 6月期货 |
丙烯 | 美元/吨 | 674.5-676.5 | 674.5-676.5 | 0 | FOB韩国 |
丙烯腈 | 元/吨 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | 华东港口 |
1.5D腈纶短纤 | 元/吨 | 12450 | 12450 | 0 | 中石化华东 |
4月20日讯: