4月15日长兴涤丝、纱线行情
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4月11日 | 4月14日 | ± |
涤丝类(元/吨) | |
POY | 75D/36F | | 白 | 无锡宏达 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 100D/36F | | 白 | 海盐华明 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/48F | | 白 | 桐乡桐昆 | 6700 | 6700 | 0 |
DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 山东荷泽 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 新诚化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | | 白 | 山东菏泽 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 150D/48F | | 白 | 嘉兴万佳 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/24F | | 白 | 嘉兴龙腾 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 63D/24F | | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 100D/48F | | 白 | 桐乡新风鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江新民 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 吴江方圆 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 无锡宏达 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 无锡恒昌 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜兴华亚 | 7300 | 7300 | 0 |
纱类(元/吨) | |
纯涤纱 | 21s | | 白 | | 10100 | 10100 | 0 |
纯涤纱 | 32s | | 白 | | 11200 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | 45s | | 白 | | 12000 | 12000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | | 白 | | 15200 | 15200 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | | 白 | | 16400 | 16400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | | 白 | | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | | 14300 | 14300 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | | 16200 | 16200 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。