4月15日钱清涤纶单丝及色丝价格表
种 类 | 规 格 | 价 格 | 批 号 | 备 注 |
涤纶色丝 FDY(长丝) | 20D/12F | 18元/公斤 | 黑 | FDY |
50D/24F | 10.5元/公斤 | 黑 半光 |
50D/24F | 11.5元/公斤 | 黑 有光 |
50D/24F | 13.5-21元/公斤 | |
75D/36F | 9.5元/公斤 | 半光 黑 |
13.5元/公斤 | C0982宝蓝 |
13.5元/公斤 | 瀛洲大红/玫红 |
75D/36F | 12-17元/公斤 | |
150D/48F | 13.5-20元/公斤 | |
涤纶色丝 DTY(低弹丝) | 30D/18F | 27元/公斤 | | DTY 色系全 |
55D/36F | 20元/公斤 | |
75D/36F | 17.5元/公斤 | |
涤纶普通白 DTY(低弹丝) | 30D/24F | 18元/公斤 | | |
100D/144F | 10.1元/公斤 | |
150D/144F | 9.1元/公斤 | |
涤纶普通白 FDY(长丝) | 20D/12F | 15元/公斤 | 半光 | |
30D/12F | 13.5元/公斤 | 半光 |
30D/18F | 13.5元/公斤 | 有光 |
30D/24F | 14元/公斤 | 半光 |
涤纶单丝 (异形) | 20D有光 | 17.5元/公斤 | 0328 | FDY 色系全 |
20D有光 | 14.5元/公斤 | |
20D有光 | 25元/公斤 | 黑 |
30D有光 | 14元/公斤 | 8033 |
30D有光 | 14元/公斤 | DS5-3 |
30D有光 | 16.8元/公斤 | 0402 |
40D有光 | 24元/公斤 | 1065 |
涤纶单丝 (圆孔) | 20D半光 | 11.8元/公斤 | 9022 | 色系全 |
20D有光/半光 | 16.5元/公斤 | 0403/162 |
20D有光 | 16.5元/公斤 | 黑H106 |
20D有光 | 20.5元/公斤 | 黑 |
25D有光 | 15.5元/公斤 | 黑 |
30D半光/有光 | 10.8元/公斤 | 6011、003/8006 |
30D半光 | 15元/公斤 | 161 |
30D有光 | 15元/公斤 | D0291 |
30D有光/半光 | 12.6元/公斤 | 39-1 |
30D有光 | 30元/公斤 | 加捻 |
30D有光 | 14.5元/公斤 | 黑 5-2 |
40D半光 | 11.4元/公斤 | 9099 |
50D半光 | 19元/公斤 | |
60D有光 | 22元/公斤 | |
60D半光 | 19.5元/公斤 | |
100D | 18.5元/公斤 | |
60D/3F三角有光 | 22/21元/公斤 | 加捻 |
双色丝 | 75D/36F | 26元/公斤 | | 涤纶FDY |
50D/24F | 32.5元/公斤 | |
30D/16F | 38元/公斤 | |
种 类 | 规 格 | 价 格 | 批 号 | 备 注 |
涤纶色丝 FDY(长丝) | 20D/12F | 18元/公斤 | 黑 | FDY |
50D/24F | 10.5元/公斤 | 黑 半光 |
50D/24F | 11.5元/公斤 | 黑 有光 |
50D/24F | 13.5-21元/公斤 | |
75D/36F | 9.5元/公斤 | 半光 黑 |
13.5元/公斤 | C0982宝蓝 |
13.5元/公斤 | 瀛洲大红/玫红 |
75D/36F | 12-17元/公斤 | |
150D/48F | 13.5-20元/公斤 | |
涤纶色丝 DTY(低弹丝) | 30D/18F | 27元/公斤 | | DTY 色系全 |
55D/36F | 20元/公斤 | |
75D/36F | 17.5元/公斤 | |
涤纶普通白 DTY(低弹丝) | 30D/24F | 18元/公斤 | | |
100D/144F | 10.1元/公斤 | |
150D/144F | 9.1元/公斤 | |
涤纶普通白 FDY(长丝) | 20D/12F | 15元/公斤 | 半光 | |
30D/12F | 13.5元/公斤 | 半光 |
30D/18F | 13.5元/公斤 | 有光 |
30D/24F | 14元/公斤 | 半光 |
涤纶单丝 (异形) | 20D有光 | 17.5元/公斤 | 0328 | FDY 色系全 |
20D有光 | 14.5元/公斤 | |
20D有光 | 25元/公斤 | 黑 |
30D有光 | 14元/公斤 | 8033 |
30D有光 | 14元/公斤 | DS5-3 |
30D有光 | 16.8元/公斤 | 0402 |
40D有光 | 24元/公斤 | 1065 |
涤纶单丝 (圆孔) | 20D半光 | 11.6元/公斤 | 9022 | 色系全 |
20D有光/半光 | 16.5元/公斤 | 0403/162 |
20D有光 | 16.5元/公斤 | 黑H106 |
20D有光 | 20.5元/公斤 | 黑 |
25D有光 | 15.5元/公斤 | 黑 |
30D半光/有光 | 10.8元/公斤 | 6011、003/8006 |
30D半光 | 15元/公斤 | 161 |
30D有光 | 15元/公斤 | D0291 |
30D有光/半光 | 12.6元/公斤 | 39-1 |
30D有光 | 30元/公斤 | 加捻 |
30D有光 | 14.5元/公斤 | 黑 5-2 |
40D半光 | 11.4元/公斤 | 9099 |
50D半光 | 19元/公斤 | |
60D有光 | 22元/公斤 | |
60D半光 | 19.5元/公斤 | |
100D | 18.5元/公斤 | |
60D/3F三角有光 | 22/21元/公斤 | 加捻 |
双色丝 | 75D/36F | 26元/公斤 | | 涤纶FDY |
50D/24F | 32.5元/公斤 | |
30D/16F | 38元/公斤 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。