4月11日 | 4月12日 | 涨跌 | |||
美国C/A棉 SM 1-1/8 | 72 | 72.75 | +0.75 | ||
美国E/MOT棉 SM 1-1/8 | 71 | 71.75 | +0.75 | ||
澳棉 SM 1-1/8 | 76 | 76.75 | +0.75 | ||
乌兹别克斯坦棉 SM 1-1/8 | 75 | 75.75 | +0.75 | ||
西非棉 SM 1-1/8 | 69.5 | 70.25 | +0.75 | ||
印度棉 SM 1-1/8 | 68 | 69 | +1 | ||
美国E/MOT棉 M 1-3/32 | 68.5 | 69.25 | +0.75 | ||
单位:美分/磅