(4-12)PTA期货:冲高回落 涨跌互现
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA604 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 62 | 0 |
TA605 | 4636 | 4670 | 4586 | 4622 | 4632 | 2 | 93332 | -88268 | 104260446 | 325508 | -32132 |
TA606 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4 | 8 | -62 | 5112 | 162 | 0 |
TA607 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 6 | 2 | 2 | 452 | 14 | 0 |
TA608 | 4756 | 4756 | 4736 | 4736 | 4746 | 28 | 192 | 184 | 1088 | 120 | 94 |
TA609 | 4770 | 4796 | 4712 | 4750 | 4758 | -4 | 1180484 | -279824 | 21727548 | 962894 | 10426 |
TA610 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | 4802 | -28 | 2 | -92 | 1250 | 152 | 0 |
TA611 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 0 | 0 | -2 | 196 | 2 | 0 |
TA612 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | -12 | 0 | -12 | 68 | 6 | 0 |
TA701 | 4868 | 4878 | 4800 | 4842 | 4856 | -10 | 18794 | 2320 | 285296 | 50884 | 7916 |
TA702 | 4880 | 4880 | 4822 | 4822 | 4852 | 0 | 4 | 4 | 96 | 22 | 2 |
TA703 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | -50 | 2 | -2 | 290 | 220 | 0 |
合计 | 4762 | 4768 | 4741 | 4751 | 4757 | -5 | 1292820 | -365752 | 126283292 | 1340046 | -13694 |
主力TA609合约当日交易走势
4月12日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 102276 | -27754 | 永安期货 | 50773 | -1910 | 国贸期货 | 117644 | -3312 |
2 | 冠通期货 | 75847 | 9384 | 银河期货 | 49072 | -5003 | 银河期货 | 109366 | -4250 |
3 | 海通期货 | 74067 | -24430 | 华泰期货 | 28424 | 667 | 永安期货 | 53444 | 5347 |
4 | 永安期货 | 51101 | -4933 | 中信期货 | 27179 | -980 | 建信期货 | 51138 | 1740 |
5 | 国泰君安 | 37677 | -14924 | 东航期货 | 25613 | 3436 | 中粮期货 | 35297 | -187 |
6 | 光大期货 | 37663 | -10964 | 海通期货 | 23326 | -1690 | 通惠期货 | 27767 | 2802 |
7 | 东航期货 | 35286 | -18003 | 国泰君安 | 22722 | -366 | 华泰期货 | 16574 | 1504 |
8 | 华泰期货 | 30725 | -27392 | 广发期货 | 21901 | -620 | 东吴期货 | 13463 | -954 |
9 | 银河期货 | 29769 | -4495 | 东吴期货 | 18214 | -37 | 浙江新世纪 | 12986 | -271 |
10 | 国贸期货 | 29177 | 1164 | 申银万国 | 18048 | -2714 | 中信期货 | 12920 | 1050 |
11 | 南华期货 | 28903 | -6526 | 南华期货 | 17937 | 1315 | 方正中期 | 11654 | 2232 |
12 | 中国国际 | 27243 | -994 | 国联期货 | 17149 | 297 | 东证期货 | 11366 | 3334 |
13 | 广发期货 | 23522 | -9868 | 方正中期 | 16321 | 984 | 五矿经易期货 | 10890 | 10065 |
14 | 首创期货 | 23501 | -22807 | 中国国际 | 13994 | 2890 | 东航期货 | 9725 | -752 |
15 | 长江期货 | 22680 | 5554 | 海航东银 | 10796 | -10 | 海通期货 | 9189 | 1253 |
16 | 方正中期 | 22476 | 5136 | 格林大华期货 | 10581 | 1331 | 瑞达期货 | 9188 | 1118 |
17 | 美尔雅 | 22138 | -46384 | 华闻期货 | 10402 | 953 | 中原期货 | 8625 | -218 |
18 | 中信期货 | 21298 | -3567 | 中信建投 | 10349 | 1220 | 中国国际 | 7888 | 211 |
19 | 中辉期货 | 18277 | -4721 | 东证期货 | 10279 | -992 | 福能期货 | 7293 | 2115 |
20 | 五矿经易期货 | 17689 | 9452 | 华鑫期货 | 10184 | -2167 | 中金期货 | 6728 | 2032 |
合计 | 731315 | -197072 | 413264 | -3396 | 543145 | 24859 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。