4月11日国内氨纶产品价格动态
产品 | 单位 | 4月8日 | 4月11日 | 涨跌 |
原油WTI | 美元/吨 | 39.72 | 40.36 | +0.64 |
原油Brent | 美元/吨 | 41.94 | 42.83 | +0.89 |
PTMEG | 元/吨 | 14000-15500 | 14000-15500 | 0 |
纯MDI | 元/吨 | 14400-14700 | 14400-14700 | 0 |
氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 |
30D | 元/吨 | 35000-40000 | 35000-39000 | -1000 |
40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 |
|
产品 | 单位 | 4月8日 | 4月11日 | 涨跌 |
原油WTI | 美元/吨 | 39.72 | 40.36 | +0.64 |
原油Brent | 美元/吨 | 41.94 | 42.83 | +0.89 |
PTMEG | 元/吨 | 14000-15500 | 14000-15500 | 0 |
纯MDI | 元/吨 | 14400-14700 | 14400-14700 | 0 |
氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 |
30D | 元/吨 | 35000-40000 | 35000-39000 | -1000 |
40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 |
©2016.4 生意社 | www.100ppi.com |
|
(文章来源:生意社)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。