国内棉花现货行情(04-11)
3月30-4月11日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月11日 | 12271 | 3 | 11696 | 4 | 11340 | 5 | 11040 | 5 |
4月8日 | 12268 | 4 | 11692 | 3 | 11335 | 3 | 11035 | 3 |
4月7日 | 12264 | 4 | 11689 | 2 | 11332 | 2 | 11032 | 2 |
4月6日 | 12260 | 0 | 11687 | 1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
4月5日 | 12260 | -1 | 11686 | 0 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
4月1日 | 12261 | -3 | 11686 | -1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
3月31日 | 12264 | -4 | 11687 | -1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
3月30日 | 12268 | -14 | 11688 | -4 | 11330 | -5 | 11030 | -5 |
4月11日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
河南新野 | 1129 | 12800 | 山东高密 | 2129 | 12500 | 河北保定 | 3128 | 11200 |
河南许昌 | 1129 | 13900 | 江苏泰州 | 2129 | 12000 | 河北沙河 | 3128 | 11600 |
山东德州 | 1129 | 12800 | 河南新野 | 2227 | 10500 | 江苏南通 | 3128 | 11700 |
山东嘉祥 | 1129 | 13000 | 江苏盐城 | 2227 | 10800 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 |
山东圣润 | 1129 | 13000 | 浙江余姚 | 2227 | 10250 | 新疆阿克 | 3128 | 11700 |
河南新野 | 1228 | 10800 | 浙江宁波 | 2227 | 10250 | 河北衡水 | 3128 | 11300 |
江苏盐城 | 1228 | 11400 | 安徽芜湖 | 2227 | 10900 | 河北冀州 | 3128 | 11400 |
浙江余姚 | 1228 | 10900 | 安徽巢湖 | 2227 | 9600 | 河南汤阴 | 3128 | 11600 |
浙江宁波 | 1228 | 10900 | 安徽蚌埠 | 2227 | 10100 | 河南安阳 | 3128 | 11600 |
安徽芜湖 | 1228 | 11600 | 河南许昌 | 2227 | 10500 | 山东宁阳 | 3128 | 11700 |
江苏张家 | 1228 | 11750 | 安徽芜湖 | 2227 | 10600 | 山东嘉祥 | 3128 | 11800 |
安徽巢湖 | 1228 | 11500 | 江苏大丰 | 2227 | 11000 | 山东圣润 | 3128 | 11750 |
安徽蚌埠 | 1228 | 11600 | 江苏大丰 | 2227 | 11000 | 山东高密 | 3128 | 11800 |
河南许昌 | 1228 | 10700 | 湖北孝感 | 2227 | 10300 | 江苏泰州 | 3128 | 11800 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 山东德州 | 2227 | 10800 | 河南新野 | 4128 | 11000 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 山东菏泽 | 2227 | 11200 | 江苏盐城 | 4128 | 11300 |
山东德州 | 1228 | 11100 | 江西彭泽 | 2227 | 10700 | 浙江余姚 | 4128 | 11050 |
重庆重庆 | 1228 | 12200 | 安徽安庆 | 2227 | 10700 | 浙江宁波 | 4128 | 11050 |
江苏常熟 | 1228 | 11500 | 江苏南通 | 2227 | 10800 | 安徽芜湖 | 4128 | 11400 |
安徽安庆 | 1228 | 11550 | 河北衡水 | 2227 | 10600 | 湖北钟祥 | 4128 | 11110 |
陕西咸阳 | 1228 | 11300 | 河南汤阴 | 2227 | 10600 | 安徽巢湖 | 4128 | 10600 |
陕西西安 | 1228 | 11300 | 河南安阳 | 2227 | 10600 | 安徽蚌埠 | 4128 | 11300 |
河北保定 | 1228 | 11000 | 山东嘉祥 | 2227 | 11100 | 山东聊城 | 4128 | 10000 |
江苏南通 | 1228 | 11400 | 山东圣润 | 2227 | 11100 | 河南许昌 | 4128 | 10900 |
新疆阿克 | 1228 | 11400 | 河南新野 | 3128 | 11600 | 安徽芜湖 | 4128 | 10900 |
河北衡水 | 1228 | 11100 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
山东嘉祥 | 1228 | 11500 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
山东圣润 | 1228 | 11550 | 浙江余姚 | 3128 | 11750 | 湖北孝感 | 4128 | 10700 |
河南新野 | 2129 | 12100 | 浙江宁波 | 3128 | 11750 | 湖北荆州 | 4128 | 10700 |
浙江余姚 | 2129 | 12150 | 安徽芜湖 | 3128 | 11850 | 山东德州 | 4128 | 11300 |
浙江宁波 | 2129 | 12150 | 江苏张家 | 3128 | 12000 | 河北邯郸 | 4128 | 11800 |
湖北钟祥 | 2129 | 12210 | 湖北钟祥 | 3128 | 11710 | 河北邯郸 | 4128 | 11700 |
安徽巢湖 | 2129 | 12400 | 安徽巢湖 | 3128 | 11900 | 浙江常山 | 4128 | 11800 |
安徽蚌埠 | 2129 | 12500 | 安徽蚌埠 | 3128 | 12000 | 浙江兰溪 | 4128 | 11800 |
山东聊城 | 2129 | 11800 | 山东聊城 | 3128 | 11600 | 山东菏泽 | 4128 | 11500 |
河南许昌 | 2129 | 12900 | 山东聊城 | 3128 | 11000 | 山东菏泽 | 4128 | 11500 |
安徽芜湖 | 2129 | 12000 | 河南许昌 | 3128 | 11900 | 重庆重庆 | 4128 | 12000 |
江苏大丰 | 2129 | 12400 | 安徽芜湖 | 3128 | 11500 | 江苏常熟 | 4128 | 11400 |
江苏大丰 | 2129 | 12500 | 江苏大丰 | 3128 | 12100 | 陕西咸阳 | 4128 | 11200 |
湖北孝感 | 2129 | 11600 | 江苏大丰 | 3128 | 12200 | 陕西西安 | 4128 | 11200 |
山东德州 | 2129 | 12300 | 湖北孝感 | 3128 | 11100 | 河北保定 | 4128 | 10900 |
山东菏泽 | 2129 | 12200 | 湖北荆州 | 3128 | 11100 | 河北沙河 | 4128 | 10900 |
山东菏泽 | 2129 | 12200 | 山东德州 | 3128 | 11800 | 江苏南通 | 4128 | 11300 |
重庆重庆 | 2129 | 12900 | 河北邯郸 | 3128 | 12100 | 新疆阿克 | 4128 | 11200 |
江苏常熟 | 2129 | 12300 | 河北邯郸 | 3128 | 12000 | 河北衡水 | 4128 | 11000 |
安徽安庆 | 2129 | 12200 | 浙江常山 | 3128 | 12100 | 河北冀州 | 4128 | 11000 |
陕西咸阳 | 2129 | 12050 | 浙江兰溪 | 3128 | 12100 | 河南汤阴 | 4128 | 11000 |
陕西西安 | 2129 | 12100 | 山东菏泽 | 3128 | 12000 | 河南安阳 | 4128 | 11000 |
新疆阿克 | 2129 | 12200 | 山东菏泽 | 3128 | 12000 | 山东宁阳 | 4128 | 10600 |
河南汤阴 | 2129 | 12200 | 重庆重庆 | 3128 | 12700 | 山东嘉祥 | 4128 | 11700 |
河南安阳 | 2129 | 12200 | 江苏常熟 | 3128 | 11700 | 山东圣润 | 4128 | 11750 |
山东宁阳 | 2129 | 12400 | 江西彭泽 | 3128 | 11850 | 山东高密 | 4128 | 11200 |
山东嘉祥 | 2129 | 12500 | 陕西咸阳 | 3128 | 11550 |
山东圣润 | 2129 | 12500 | 陕西西安 | 3128 | 11600 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。