(4-12)国内棉花现货行情
3月30-4月12日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月12日 | 12293 | 22 | 11734 | 38 | 11380 | 40 | 11080 | 40 |
4月11日 | 12271 | 3 | 11696 | 4 | 11340 | 5 | 11040 | 5 |
4月8日 | 12268 | 4 | 11692 | 3 | 11335 | 3 | 11035 | 3 |
4月7日 | 12264 | 4 | 11689 | 2 | 11332 | 2 | 11032 | 2 |
4月6日 | 12260 | 0 | 11687 | 1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
4月5日 | 12260 | -1 | 11686 | 0 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
4月1日 | 12261 | -3 | 11686 | -1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
3月31日 | 12264 | -4 | 11687 | -1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
3月30日 | 12268 | -14 | 11688 | -4 | 11330 | -5 | 11030 | -5 |
4月12日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
山东嘉祥 | 1129 | 13000 | 安徽安庆 | 2227 | 10900 | 江苏盐城 | 3128 | 11800 |
山东圣润 | 1129 | 13000 | 江苏大丰 | 2227 | 11000 | 重庆重庆 | 3128 | 12700 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 湖北孝感 | 2227 | 10300 | 新疆阿克 | 3128 | 11700 |
安徽安庆 | 1228 | 11650 | 江苏盐城 | 2227 | 10800 | 山东菏泽 | 3128 | 12100 |
浙江东阳 | 1228 | 11700 | 安徽芜湖 | 2227 | 10600 | 山东菏泽 | 3128 | 12100 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 陕西乾县 | 2227 | 10700 | 河北保定 | 3128 | 11200 |
江苏盐城 | 1228 | 11400 | 河南汤阴 | 2227 | 10700 | 河北沙河 | 3128 | 11600 |
江苏常熟 | 1228 | 11500 | 河南安阳 | 2227 | 10700 | 山东嘉祥 | 3128 | 11800 |
陕西乾县 | 1228 | 11400 | 河北衡水 | 2227 | 10600 | 山东圣润 | 3128 | 11750 |
陕西乾县 | 1228 | 11350 | 江苏南通 | 2227 | 10900 | 江苏泰州 | 3128 | 11800 |
河北衡水 | 1228 | 11200 | 安徽安庆 | 2227 | 10800 | 湖北际华 | 4128 | 11800 |
江苏南通 | 1228 | 11500 | 山东菏泽 | 2227 | 11200 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
安徽安庆 | 1228 | 11450 | 山东菏泽 | 2227 | 11200 | 安徽安庆 | 4128 | 11450 |
河南兰考 | 1228 | 11350 | 山东嘉祥 | 2227 | 11100 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
重庆重庆 | 1228 | 12200 | 山东圣润 | 2227 | 11100 | 湖北钟祥 | 4128 | 11160 |
新疆阿克 | 1228 | 11400 | 湖北际华 | 3128 | 12100 | 山东聊城 | 4128 | 11200 |
河北保定 | 1228 | 11000 | 江苏大丰 | 3128 | 12100 | 湖北孝感 | 4128 | 10700 |
山东嘉祥 | 1228 | 11500 | 安徽安庆 | 3128 | 11850 | 湖北荆州 | 4128 | 10700 |
山东圣润 | 1228 | 11550 | 浙江东阳 | 3128 | 12000 | 江苏盐城 | 4128 | 11300 |
湖北际华 | 2129 | 12600 | 江苏大丰 | 3128 | 12200 | 浙江兰溪 | 4128 | 11800 |
江苏大丰 | 2129 | 12400 | 湖北钟祥 | 3128 | 11760 | 浙江常山 | 4128 | 11800 |
江苏大丰 | 2129 | 12500 | 山东聊城 | 3128 | 11600 | 安徽芜湖 | 4128 | 10900 |
湖北钟祥 | 2129 | 12240 | 山东聊城 | 3128 | 11700 | 河北邯郸 | 4128 | 11700 |
山东聊城 | 2129 | 12000 | 湖北孝感 | 3128 | 11100 | 河北邯郸 | 4128 | 11900 |
湖北孝感 | 2129 | 11600 | 湖北荆州 | 3128 | 11100 | 江苏常熟 | 4128 | 11400 |
安徽芜湖 | 2129 | 12000 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 山东宁阳 | 4128 | 10700 |
江苏常熟 | 2129 | 12300 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 陕西乾县 | 4128 | 11300 |
山东宁阳 | 2129 | 12450 | 浙江兰溪 | 3128 | 12100 | 陕西乾县 | 4128 | 11250 |
陕西乾县 | 2129 | 12200 | 浙江常山 | 3128 | 12100 | 河南汤阴 | 4128 | 11100 |
河南汤阴 | 2129 | 12200 | 安徽芜湖 | 3128 | 11500 | 河南安阳 | 4128 | 11100 |
河南安阳 | 2129 | 12200 | 河北邯郸 | 3128 | 12000 | 河北衡水 | 4128 | 11100 |
安徽安庆 | 2129 | 12000 | 河北邯郸 | 3128 | 12100 | 河北冀州 | 4128 | 11100 |
河南兰考 | 2129 | 12400 | 江苏常熟 | 3128 | 11700 | 江苏南通 | 4128 | 11300 |
重庆重庆 | 2129 | 12900 | 山东宁阳 | 3128 | 11800 | 重庆重庆 | 4128 | 12000 |
新疆阿克 | 2129 | 12200 | 陕西乾县 | 3128 | 11700 | 新疆阿克 | 4128 | 11200 |
山东菏泽 | 2129 | 12300 | 陕西乾县 | 3128 | 11600 | 山东菏泽 | 4128 | 11500 |
山东菏泽 | 2129 | 12300 | 河南汤阴 | 3128 | 11700 | 山东菏泽 | 4128 | 11500 |
山东嘉祥 | 2129 | 12500 | 河南安阳 | 3128 | 11700 | 河北保定 | 4128 | 10900 |
山东圣润 | 2129 | 12500 | 河北衡水 | 3128 | 11400 | 河北沙河 | 4128 | 10900 |
江苏泰州 | 2129 | 12000 | 河北冀州 | 3128 | 11400 | 山东嘉祥 | 4128 | 11700 |
江苏大丰 | 2227 | 11000 | 江苏南通 | 3128 | 11800 | 山东圣润 | 4128 | 11750 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。