合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-05 | 60.44 | 60.83 | 60.28 | 60.07 | 60.71 | 64 | 29968 | 7281 | 77000 | -9948 |
2016-07 | 59.68 | 60.33 | 59.68 | 59.56 | 60.24 | 68 | 23668 | 5170 | 77640 | 3689 |
2016-10 | 59.30 | 59.48 | 59.30 | 59.29 | 59.48 | 19 | 7 | 7 | 12 | 7 |
2016-12 | 58.93 | 59.60 | 58.90 | 58.84 | 59.48 | 64 | 5540 | 2303 | 50696 | 980 |
2017-03 | 59.75 | 60.01 | 59.65 | 59.34 | 59.84 | 50 | 428 | 307 | 7341 | 11 |
2017-05 | 60.51 | 60.51 | 60.43 | 59.98 | 60.43 | 45 | 112 | 89 | 1935 | 0 |
2017-07 | 61.02 | 61.02 | 60.92 | 60.54 | 60.92 | 38 | 42 | 28 | 2391 | 27 |
2017-10 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 61.83 | 62.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 61.47 | 61.47 | 61.33 | 60.92 | 61.33 | 41 | 26 | 16 | 629 | 23 |
2018-03 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.35 | 62.57 | 22 | 2 | 2 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.38 | 62.60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60.77 | 60.97 | 60.72 | 60.46 | 60.90 | 43 | 59793 | 15203 | 217706 | -5211 |
据美棉加工数据,预测本年度美棉产量为1290万包,周一纽约期棉继续上涨;1605月合约收于60.71美分/磅,涨64点;1607月合约收于60.24美分/磅,涨68点。当日近月合约开盘后走低,但很买盘支撑下反弹走高,最高价60.83美分/磅,后一直保持在涨幅区间内。中国郑棉涨停,市场观望的抛储细节迟迟不出,而用棉稀缺开始在各个市场显现,短暂的对棉价形成支撑。
近期1605合约近三个交易日交易走势