国内外棉价对比图表(04-11)
时间 | 国内328 | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 |
A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 3128B级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 |
2016-4-11 | 11707 | 68.25 | 11392 | 315 | 13763 | -2056 | 11 | 1.00 | 164 | 89 |
2016-4-8 | 11696 | 67.25 | 11228 | 468 | 13674 | -1978 | 1 | 0.25 | 41 | 18 |
2016-4-7 | 11695 | 67.00 | 11187 | 508 | 13656 | -1961 | 8 | 0.00 | 0 | 0 |
2016-4-6 | 11687 | 67.00 | 11187 | 500 | 13656 | -1969 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2016-4-5 | 11687 | 67.00 | 11187 | 500 | 13656 | -1969 | 8 | -0.15 | -24 | -8 |
2016-4-4 | 11679 | 67.15 | 11211 | 468 | 13664 | -1985 | 0 | 0.75 | 123 | 64 |
2016-4-1 | 11679 | 66.40 | 11088 | 591 | 13600 | -1921 | 1 | 0.70 | 104 | 53 |
2016-3-31 | 11678 | 65.70 | 10984 | 694 | 13547 | -1869 | -1 | 0.25 | 41 | 19 |
2016-3-30 | 11679 | 65.45 | 10943 | 736 | 13528 | -1849 | 0 | -0.45 | -74 | -38 |
2016-3-29 | 11679 | 65.90 | 11017 | 662 | 13566 | -1887 | -10 | -0.40 | -66 | -27 |
2016-3-24 | 11689 | 66.30 | 11083 | 606 | 13593 | -1904 | -9 | 0.00 | 0 | 0 |
2016-3-23 | 11698 | 66.30 | 11083 | 615 | 13593 | -1895 | -11 | 0.25 | 41 | 18 |
2016-3-22 | 11709 | 66.05 | 11042 | 667 | 13575 | -1866 | -58 | 0.90 | 148 | 76 |
2016-3-21 | 11767 | 65.15 | 10894 | 873 | 13499 | -1732 | -135 | -1.25 | -205 | -104 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。