中国棉花价格指数行情(04-08)
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) |
4月7日 | 11695 | 8 | 10739 | 0 | 12199 | 9 |
4月6日 | 11687 | 0 | 10739 | 0 | 12190 | -1 |
4月5日 | 11687 | 8 | 10739 | 0 | 12191 | 16 |
4月1日 | 11679 | 1 | 10739 | -8 | 12175 | -3 |
3月31日 | 11678 | -1 | 10747 | -9 | 12178 | -1 |
3月30日 | 11679 | 0 | 10756 | -19 | 12179 | -2 |
各地区棉价变动情况 |
地区 | 4月7日 | 当日棉价变动 | 4月比上月棉价变动 |
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
全国 | 12635 | 12199 | 11695 | 11176 | 11332 | 10739 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1 | 3 | -8 |
安徽 | | 12200 | 11700 | 11300 | 11450 | 10738 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 12700 | 12190 | 11660 | 11100 | 11200 | 10600 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
广东 | | | 11700 | 11200 | 11400 | 10900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 12600 | 12080 | 11545 | 10950 | 12400 | 10425 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | -30 |
湖北 | | 12000 | 11465 | 11050 | 11200 | 10375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -35 | 0 | 0 | -30 |
湖南 | | | 11600 | 11150 | 11300 | 10500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | | 12315 | 11789 | 11335 | 11455 | 10860 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 10 | 0 | 0 |
山东 | 12700 | 12285 | 11725 | 11205 | 11370 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 20 | 0 |
山西 | | 12200 | 11700 | 11200 | 11400 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | | 12100 | 11700 | 11150 | 11300 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 |
江西 | | 12100 | 11700 | 11250 | 11350 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 12700 | 12175 | 11800 | 11256 | 11445 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -19 | -5 | 0 |
重庆 | | 12300 | 11850 | 11500 | 11550 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | | 12350 | 11900 | 11300 | 11500 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | | 12160 | 11900 | 11300 | 11400 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | | | 11500 | 11100 | 11200 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 12200 | 11980 | 11550 | 10950 | 11100 | | 0 | 50 | 0 | 0 | | 80 | 100 | 0 | 0 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。