品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 03-30(元/吨) | 04-06(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 11500 | 11500 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 11500 | 11500 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 11900 | 11900 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 12000 | 12000 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 12100 | 12100 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 13100 | 13100 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 13700 | 13700 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 16500 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 16500 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 16400 | 16400 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 17500 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 17400 | 17400 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 18900 | 18900 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 19900 | 19900 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 18600 | 18600 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 18900 | 18900 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 22200 | 22200 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 22500 | 22500 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 23900 | 23900 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 23500 | 23500 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 22600 | 22400 | -200 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 23700 | 23500 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 22700 | 22500 | -200 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 23300 | 23100 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 23500 | 23300 | -200 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 40000 | 39800 | -200 |
涤棉纱 | T65/C3510s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 13500 | 13500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C3516s | 白 | 一 | 苏纺 | 14200 | 14200 | 0 |
涤棉纱 | T50/C5021s | 白 | 一 | 浙江 | 16200 | 16200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C3521s | 白 | 一 | 福建 | 14900 | 14900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C3532s | 白 | 一 | 湖南 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C3545s | 白 | 一 | 福建 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 19600 | 19500 | -100 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 18500 | 18500 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 17400 | 17400 | 0 |
全棉纱品种行情走势稳中偏弱。涤棉纱的价格平稳的状态,人棉纱部分产品价格向下调整。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。