品名 | 规格 | 等级/包装 | 03-30(元/米) | 04-06(元/米) | ± |
纯棉布 | 16*1660*6063" | 7.63 | 7.63 | 0 | |
纯棉布 | 21*2190*5047" | 5.85 | 5.85 | 0 | |
纯棉布 | 30*30100*8064" | 外包 | 7.42 | 7.40 | -0.02 |
纯棉布 | 30*3075*7567" | 6.55 | 6.55 | 0 | |
纯棉布 | 30*30105*7565" | 7.30 | 7.30 | 0 | |
纯棉布 | 30*30100*8045" | 5.66 | 5.66 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21100*5247" | 6.60 | 6.60 | 0 | |
纯棉布 | 32*3268*6850" | 5.85 | 5.85 | 0 | |
纯棉布 | 40*40110*7663" | 外包 | 6.90 | 6.90 | 0 |
纯棉布 | 40*40133*7263" | 8.50 | 8.48 | -0.02 | |
纯棉布 | 30*3068*6863" | 5.80 | 5.80 | 0 | |
纯棉布 | 30*3068*6847" | 4.83 | 4.83 | 0 | |
纯棉布 | 21*21108*5847" | 6.85 | 6.85 | 0 | |
纯棉布 | 21*21108*5863" | 8.70 | 8.70 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30130*7063" | 7.50 | 7.50 | 0 | |
纯棉布 | J40*40133*7247" | 外包 | 5.90 | 5.90 | 0 |
纯棉布 | J40*4096*9654" | 6.35 | 6.35 | 0 | |
纯棉布 | J40*40130*7267" | 7.50 | 7.50 | 0 | |
纯棉防羽布 | J40*40133*10067" | 9.23 | 9.23 | 0 | |
纯棉布 | J60*6090*8864" | 外包 | 7.10 | 7.10 | 0 |
人棉绉布 | 30*2468*4467" | 外包 | 5.68 | 5.68 | 0 |
人棉布 | 30*3068*6467" | 5.40 | 5.40 | 0 | |
人棉布 | 30*3068*6838" | 4.70 | 4.70 | 0 | |
人棉布 | 32*3268*6463" | 5.42 | 5.42 | 0 | |
人棉布 | 32*3268*6450" | 4.68 | 4.68 | 0 | |
人棉布 | 20*2060*6063" | 6.08 | 6.08 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R2016*16102*5463" | 7.50 | 7.50 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R2020*20102*5463" | 6.70 | 6.70 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R2021/2*1072*4063" | 7.70 | 7.70 | 0 | |
涤粘布 | T80/R2045*45110*7847" | 4.40 | 4.40 | 0 | |
涤粘布 | T80/R2045*45110*7663" | 5.20 | 5.20 | 0 | |
涤粘布 | T80/R2032/2*32/256*4763" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R2030*3068*6863" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C3545*45133*9463" | 外包 | 7.06 | 7.06 | 0 |
涤棉布 | T65/C3521*21108*5863" | 外包 | 6.90 | 6.90 | 0 |
涤棉布 | T65/C3545*45110*7663" | 外包 | 5.68 | 5.68 | 0 |
涤棉布 | T80/C2045*45110*7663" | 外包 | 5.30 | 5.30 | 0 |
涤棉布 | T80/C2045*4596*7263" | 5.10 | 5.10 | 0 | |
涤棉布 | T80/C2045*4588*6463" | 4.80 | 4.80 | 0 | |
涤棉布 | T90/C1045*4588*6463" | 4.60 | 4.60 | 0 | |
涤棉布 | T90/C1045*4596*7263" | 4.80 | 4.80 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D)130*8072" | 11.50 | 11.50 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D)133*5664" | 8.15 | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D)96*7270" | 7.15 | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D)120*6065" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D)90*4064" | 8.60 | 8.60 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*1764*12847"8条11条 | 8.25 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*1764*12863"8条11条 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*2044*13447"16条 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*2158*13447"11条 | 8.30 | 8.30 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*2044*13463"16条 | 10.15 | 10.15 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*2158*15047"21条 | 8.42 | 8.42 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*4077*17747"21条 | 8.45 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*4077*17763"21条 | 10.20 | 10.20 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D51*13463"16条 | 9.18-9.40 | 9.18-9.40 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D51*13463"14条 | 9.78-9.90 | 9.78-9.90 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*768*3851"毛边 | 8.55 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*768*3863"3/1 | 9.50 | 9.50 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*770*4247"3/1 | 7.86 | 7.86 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*768*3862.5" | 10.03 | 10.03 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*1070*4047" | 7.00 | 7.00 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*770*3850" | 8.00 | 8.00 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R4544*3810*1063" | 8.70 | 8.70 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R4551*4711*1163" | 9.50 | 9.50 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*1951*5863" | 9.65 | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*3068*68104" | 外包 | 8.50 | 8.50 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*3696*72103" | 一等 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*3076*68116" | 一等 | 9.75 | 9.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40133*9898"毛边 | 一等 | 11.70 | 11.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40110*90101"毛边 | 外包 | 10.90 | 10.90 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40110*85105"毛边 | 一等 | 10.75 | 10.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40133*10094"毛边 | 一等 | 10.70 | 10.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40110*80116" | 一等 | 11.60 | 11.60 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C2030*3076*5498" | 一等 | 7.90 | 7.90 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C2030*3076*5482" | 一等 | 7.10 | 7.10 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C2030*3076*54102" | 一等 | 8.00 | 8.00 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C3545*45110*76102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
织里棉布城上整体成交量并不大,除了个别全棉坯布价格下调之外,其它以平稳为主。预计下周棉布城的行情以调整行情为主。