最新ICAC预测调减期末库存和全球产量,但周二纽约期棉继续小幅下跌;1605月合约58.90美分/磅,跌6点;1607月合约58.62美分/磅,跌3点。当日主力合约下跌前保持震荡,最低价下跌至58.54美分/磅。5/7月合约价差28点。本周三角洲地区天气立于种植。最新ICAC预测下调世界产量、世界消费和世界期末库存。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2016-05 | 58.96 | 59.18 | 58.54 | 58.96 | 58.90 | -6 | 17837 | -5266 | 100186 | -3263 |
2016-07 | 58.75 | 58.84 | 58.26 | 58.65 | 58.62 | -3 | 11486 | -1136 | 61314 | 1074 |
2016-10 | 58.37 | 58.47 | 58.37 | 58.53 | 58.47 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-12 | 58.29 | 58.40 | 57.95 | 58.30 | 58.33 | 3 | 4295 | -805 | 46382 | 1370 |
2017-03 | 58.93 | 59.23 | 58.87 | 59.19 | 59.16 | -3 | 488 | -150 | 7175 | 178 |
2017-05 | 59.82 | 59.86 | 59.51 | 59.90 | 59.86 | -4 | 88 | 82 | 1953 | 17 |
2017-07 | 60.35 | 60.43 | 60.02 | 60.48 | 60.43 | -5 | 58 | 13 | 2334 | -1 |
2017-10 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.55 | 61.50 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.65 | 60.65 | 60.50 | 60.84 | 60.58 | -26 | 39 | -9 | 533 | 28 |
2018-03 | 62.05 | 62.31 | 62.00 | 62.62 | 62.31 | -31 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 62.65 | 62.34 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60.00 | 60.11 | 59.81 | 60.15 | 60.05 | -11 | 34291 | -7271 | 219943 | -597 |
近期1605合约近三个交易日交易走势