美国棉花现货市场行情(4-5)
地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 |
2016-05 | 涨跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 |
东南 | 2016-05 | 100 | 59.96 | 63.21 | -24 | 0 | 0 | 92132 |
北三角洲 | 2016-05 | 0 | 58.96 | 61.71 | -24 | 0 | 0 | 15749 |
南三角洲 | 2016-05 | 0 | 58.96 | 61.71 | -24 | 0 | 0 | 13192 |
东得克萨斯 | 2016-05 | -446 | 54.50 | 56.00 | 0 | 89 | -1883 | 361654 |
西得克萨斯 | 2016-05 | -446 | 54.50 | 55.75 | 0 | 2647 | -3677 | 858960 |
西南 | 2016-05 | -325 | 55.71 | 61.71 | -24 | 0 | 0 | 22908 |
圣约金流域 | 2016-05 | -200 | 56.96 | 66.86 | -24 | 0 | 0 | 3432 |
总计 | 2016-05 | -188 | 57.08 | 60.99 | -17 | 2736 | -5560 | 1368027 |
前一日 | 2016-05 | -195 | 57.25 | 61.16 | 61 | 8296 | 643 | 1365291 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。