周一纽约期棉小幅回落;1605月合约58.96美分/磅,跌24点;1607月合约58.65美分/磅,跌19点。当日5月合约大部分交易时间处于涨幅区间并小幅震荡,最高价59.48美分/磅,之后在卖盘打压下回落并最终收跌。外部市场普遍收跌,CRB商品指数下跌,美元指数上涨。最新美棉种植预测利空,国棉抛出在即,在下年度产量增加消费萎缩的情况下,棉价或长期处于压力之下。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2016-05 | 59.29 | 59.48 | 58.73 | 59.20 | 58.96 | -24 | 23103 | 475 | 103449 | -3586 |
2016-07 | 58.80 | 59.06 | 58.41 | 58.84 | 58.65 | -19 | 12622 | 2762 | 60240 | 3185 |
2016-10 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 58.81 | 58.53 | -28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-12 | 58.30 | 58.42 | 58.03 | 58.26 | 58.30 | 4 | 5100 | 1318 | 45012 | 1417 |
2017-03 | 59.02 | 59.22 | 58.89 | 59.04 | 59.19 | 15 | 638 | 317 | 6997 | 273 |
2017-05 | 59.85 | 59.92 | 59.55 | 59.70 | 59.90 | 20 | 6 | -34 | 1936 | -2 |
2017-07 | 60.37 | 60.48 | 60.16 | 60.27 | 60.48 | 21 | 45 | 24 | 2335 | -1 |
2017-10 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.34 | 61.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.80 | 60.84 | 60.60 | 60.80 | 60.84 | 4 | 48 | 19 | 505 | 24 |
2018-03 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60.16 | 60.25 | 59.97 | 60.14 | 60.15 | 1 | 41562 | 4881 | 220540 | 1310 |
近期1605合约近三个交易日交易走势