国内棉花现货行情 (4-1)
3月18-3月31日国内现货棉价行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月31日 | 12264 | -4 | 11687 | -1 | 11330 | 0 | 11030 | 0 |
3月30日 | 12268 | -14 | 11688 | -4 | 11330 | -5 | 11030 | -5 |
3月29日 | 12282 | -31 | 11692 | -6 | 11335 | -5 | 11035 | -5 |
3月28日 | 12313 | -11 | 11698 | -12 | 11340 | -10 | 11040 | -10 |
3月25日 | 12324 | -23 | 11710 | -17 | 11350 | -20 | 11050 | -25 |
3月24日 | 12347 | -18 | 11727 | -19 | 11370 | -15 | 11075 | -15 |
3月23日 | 12365 | -23 | 11746 | -15 | 11385 | -15 | 11090 | -10 |
3月22日 | 12388 | -35 | 11761 | -53 | 11400 | -50 | 11100 | -50 |
3月21日 | 12423 | -78 | 11814 | -91 | 11450 | -100 | 11150 | -100 |
3月18日 | 12501 | -50 | 11905 | -36 | 11550 | -35 | 11250 | -35 |
3月31日各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
河南新野 | 1129 | 12600 | 浙江百隆 | 2227 | 9800 | 江苏南通 | 3128 | 11700 |
江西彭泽 | 1129 | 13000 | 浙江宁海 | 2227 | 9800 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 |
山东德州 | 1129 | 12900 | 安徽巢湖 | 2227 | 10000 | 新疆阿克 | 3128 | 11700 |
山东嘉祥 | 1129 | 13000 | 安徽蚌埠 | 2227 | 10100 | 江苏盐城 | 3128 | 11800 |
山东圣润 | 1129 | 14000 | 安徽芜湖 | 2227 | 10900 | 河南汤阴 | 3128 | 11800 |
河南新野 | 1228 | 10800 | 湖北孝感 | 2227 | 10300 | 河南安阳 | 3128 | 11800 |
浙江百隆 | 1228 | 11000 | 江西彭泽 | 2227 | 10900 | 河北保定 | 3128 | 11000 |
浙江宁海 | 1228 | 11000 | 江苏大丰 | 2227 | 11000 | 河北沙河 | 3128 | 11500 |
安徽巢湖 | 1228 | 11500 | 江苏大丰 | 2227 | 11000 | 山东嘉祥 | 3128 | 12250 |
安徽蚌埠 | 1228 | 11600 | 山东齐河 | 2227 | 10800 | 山东圣润 | 3128 | 12250 |
安徽芜湖 | 1228 | 11600 | 江苏盐城 | 2227 | 10800 | 河北衡水 | 3128 | 11200 |
江苏张家 | 1228 | 11700 | 山东德州 | 2227 | 11000 | 河北衡水 | 3128 | 11200 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 江西瑞昌 | 2227 | 10800 | 江苏泰州 | 3128 | 16000 |
江苏大丰 | 1228 | 11900 | 山东临清 | 2227 | 10950 | 河南新野 | 4128 | 11000 |
山东齐河 | 1228 | 11350 | 陕西扶风 | 2227 | 10700 | 浙江百隆 | 4128 | 10900 |
江苏盐城 | 1228 | 11400 | 江苏南通 | 2227 | 10800 | 浙江宁海 | 4128 | 10900 |
山东德州 | 1228 | 11300 | 江苏盐城 | 2227 | 11000 | 安徽巢湖 | 4128 | 11200 |
江苏常熟 | 1228 | 11500 | 河南汤阴 | 2227 | 10700 | 安徽蚌埠 | 4128 | 11250 |
江西瑞昌 | 1228 | 11350 | 河南安阳 | 2227 | 10700 | 安徽芜湖 | 4128 | 11400 |
山东临清 | 1228 | 11400 | 山东嘉祥 | 2227 | 11900 | 湖北孝感 | 4128 | 10800 |
陕西扶风 | 1228 | 11200 | 山东圣润 | 2227 | 11900 | 湖北荆州 | 4128 | 10800 |
陕西扶风 | 1228 | 11300 | 河北衡水 | 2227 | 10500 | 江西彭泽 | 4128 | 11300 |
江苏南通 | 1228 | 11400 | 河南新野 | 3128 | 11500 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
新疆阿克 | 1228 | 11400 | 浙江百隆 | 3128 | 11500 | 江苏大丰 | 4128 | 11600 |
河北保定 | 1228 | 10800 | 浙江宁海 | 3128 | 11500 | 山东齐河 | 4128 | 11200 |
山东嘉祥 | 1228 | 12400 | 安徽巢湖 | 3128 | 11900 | 山东聊城 | 4128 | 11400 |
山东圣润 | 1228 | 12350 | 安徽蚌埠 | 3128 | 12000 | 湖北钟祥 | 4128 | 11080 |
河北衡水 | 1228 | 11100 | 安徽芜湖 | 3128 | 11800 | 江苏盐城 | 4128 | 11300 |
河南新野 | 2129 | 12000 | 江苏张家 | 3128 | 11900 | 浙江兰溪 | 4128 | 11400 |
浙江百隆 | 2129 | 12100 | 湖北孝感 | 3128 | 11100 | 浙江常山 | 4128 | 11450 |
浙江宁海 | 2129 | 12100 | 湖北荆州 | 3128 | 11100 | 浙江兰溪 | 4128 | 11400 |
安徽巢湖 | 2129 | 12450 | 江西彭泽 | 3128 | 12000 | 浙江常山 | 4128 | 11450 |
安徽蚌埠 | 2129 | 12500 | 江苏大丰 | 3128 | 12100 | 浙江常山 | 4128 | 11400 |
湖北孝感 | 2129 | 11600 | 江苏大丰 | 3128 | 12200 | 浙江兰溪 | 4128 | 11400 |
江西彭泽 | 2129 | 12400 | 山东聊城 | 3128 | 11600 | 山东宁阳 | 4128 | 10600 |
江苏大丰 | 2129 | 12400 | 山东聊城 | 3128 | 12000 | 山东德州 | 4128 | 11500 |
江苏大丰 | 2129 | 12500 | 湖北钟祥 | 3128 | 11680 | 江苏常熟 | 4128 | 11400 |
山东聊城 | 2129 | 11800 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 陕西扶风 | 4128 | 11100 |
湖北钟祥 | 2129 | 12190 | 江苏盐城 | 3128 | 11700 | 陕西扶风 | 4128 | 11200 |
山东宁阳 | 2129 | 12400 | 浙江兰溪 | 3128 | 11700 | 江苏南通 | 4128 | 11300 |
山东德州 | 2129 | 12500 | 浙江常山 | 3128 | 11700 | 新疆阿克 | 4128 | 11200 |
江苏常熟 | 2129 | 12300 | 浙江兰溪 | 3128 | 11700 | 江苏盐城 | 4128 | 11600 |
陕西扶风 | 2129 | 12000 | 浙江常山 | 3128 | 11700 | 河南汤阴 | 4128 | 11000 |
新疆阿克 | 2129 | 12200 | 浙江常山 | 3128 | 11700 | 河南安阳 | 4128 | 11000 |
江苏盐城 | 2129 | 12200 | 浙江兰溪 | 3128 | 11700 | 河北保定 | 4128 | 10700 |
河南汤阴 | 2129 | 12300 | 山东宁阳 | 3128 | 11700 | 河北沙河 | 4128 | 10800 |
河南安阳 | 2129 | 12300 | 山东德州 | 3128 | 12000 | 山东嘉祥 | 4128 | 12400 |
山东嘉祥 | 2129 | 12600 | 江苏常熟 | 3128 | 11700 | 山东圣润 | 4128 | 12000 |
山东圣润 | 2129 | 12550 | 江西瑞昌 | 3128 | 12000 | 河北衡水 | 4128 | 11000 |
江苏泰州 | 2129 | 12000 | 陕西扶风 | 3128 | 11400 | 河北衡水 | 4128 | 11000 |
河南新野 | 2227 | 10500 | 陕西扶风 | 3128 | 11500 | | | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。