中国棉花价格指数行情 (4-1)
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) |
4月1日 | 11679 | 1 | 10739 | -8 | 12175 | -3 |
3月31日 | 11678 | -1 | 10747 | -9 | 12178 | -1 |
3月30日 | 11679 | 0 | 10756 | -19 | 12179 | -2 |
3月29日 | 11679 | -3 | 10775 | -18 | 12181 | -28 |
3月28日 | 11682 | 0 | 10793 | -2 | 12209 | -10 |
3月25日 | 11682 | -7 | 10795 | -10 | 12219 | -9 |
3月24日 | 11689 | -9 | 10805 | -17 | 12228 | -9 |
3月23日 | 11698 | -11 | 10822 | -29 | 12237 | 0 |
3月22日 | 11709 | -58 | 10851 | -29 | 12237 | -9 |
3月21日 | 11767 | -135 | 10880 | -95 | 12246 | -136 |
各地区棉价变动情况 |
地区 | 4月1日 | 当日棉价变动 | 4月比上月棉价变动 |
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
全国 | 12625 | 12175 | 11679 | 11173 | 11328 | 10739 | -3 | 1 | -2 | -1 | -8 | -3 | 1 | -2 | -1 | -8 |
安徽 | | 12200 | 11700 | 11300 | 11450 | 10738 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 12700 | 12180 | 11600 | 11100 | 11200 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | | | 11700 | 11200 | 11400 | 10900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 12570 | 11988 | 11505 | 10950 | 12400 | 10425 | -42 | -20 | 0 | 0 | -30 | -42 | -20 | 0 | 0 | -30 |
湖北 | | 11960 | 11460 | 11050 | 11200 | 10375 | -7 | -40 | 0 | 0 | -30 | -7 | -40 | 0 | 0 | -30 |
湖南 | | | 11600 | 11150 | 11300 | 10500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | | 12288 | 11758 | 11325 | 11455 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 12700 | 12285 | 11720 | 11200 | 11350 | 10900 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
山西 | | 12200 | 11700 | 11200 | 11400 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | | 12100 | 11700 | 11150 | 11300 | 10800 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 |
江西 | | 12100 | 11700 | 11250 | 11350 | 10800 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 12700 | 12175 | 11820 | 11256 | 11450 | 10900 | 0 | -10 | -19 | 0 | 0 | 0 | -10 | -19 | 0 | 0 |
重庆 | | 12300 | 11850 | 11500 | 11550 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | | 12350 | 11900 | 11300 | 11500 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | | 12160 | 11900 | 11300 | 11400 | 11000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | | | 11500 | 11100 | 11200 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 12200 | 11950 | 11500 | 10950 | 11100 | | 50 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 50 | 0 | 0 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。