涤丝、纱线价格参考--长兴轻纺市场
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 3月28日 | 3月31日 | ± |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7500 | -100 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 7300 | 7200 | -100 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 7000 | 6900 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 8600 | 8300 | -300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 8000 | 7900 | -100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 7900 | 7800 | -100 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 7700 | 7400 | -300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 7500 | 7400 | -100 |
纱类(元/吨) |
纯涤纱 | 21s | 白 | 10100 | 10100 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 11300 | 11200 | -100 |
纯涤纱 | 45s | 白 | 12000 | 12000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C2021s | 白 | 15200 | 15200 | 0 |
涤棉纱 | T80/C2032s | 白 | 16400 | 16400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C2045s | 白 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C1021s | 一 | 白 | 14300 | 14300 | 0 |
涤棉纱 | T90/C1045s | 一 | 白 | 16200 | 16200 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。