品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
17D/1F半光锦纶单丝 | 2.73 | 2.7 | 2.55 |
20D/1F半光锦纶单丝 | 2.71 | 2.65 | 2.53 |
30D/1F半光锦纶单丝 | 2.66 | 2.5 | 2.37 |
20D/1F有光锦纶三叶丝 | 2.72 | 2.61 | 2.5 |
30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.66 | 2.45 | 2.33 |
30D/1F萤光锦纶异丝 | - | 2.48 | 2.28 |
30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.6 | 2.44 | 2.37 |
39D/1F有光锦纶单丝 | 2.54 | 2.35 | 2.22 |
40D/1F半光锦纶单丝 | 2.45 | 2.34 | 2.17 |
30D/10F锦纶半光复丝 | - | 2.44 | 2.24 |
58D/12F锦纶半光复丝 | - | 2.45 | 2.18 |
70D/12F锦纶有光异形 | - | 2.33 | 2.13 |
110D/24F锦纶半光复丝 | - | 2 | 1.92 |
20D/6F、8F锦纶复丝 | - | 2.58 | 2.44 |
20D/12F锦纶复丝 | - | 2.53 | 2.44 |
40D/12F锦纶-6FDY | 1.62(海安) | - | - |
50D/12F锦纶-6FDY | 1.55 | - | - |
70D/24F锦纶-6FDY | 1.43(国产) | - | - |
100D/36F锦纶-6FDY | 1.39(湖南长沙) | - | - |
140D/48F锦纶-6FDY | 1.36 | - | - |
210D/36F锦纶-6FDY | 1.33 | - | - |
28D/10F锦纶-6FDY | 1.90(福建产) | - | - |
40D/12F锦纶FDY全消光 | 1.68(浙江产) | - | - |
40D/24F锦纶FDY全消光 | 1.8 | - | - |
40D/12F锦纶FDY大有光 | 1.71 | - | - |
70D/24F锦纶FDY全消光 | 1.51 | - | - |
160D锦纶6-ATY半消光 | 2.04 | - | - |
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.13(山东产) | - | - |
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.15(台产) | - | - |
近来,在原料成本助推下,锦纶丝价格出现向上调整态势,40D/12F锦纶FDY全消光较动销。从成本角度看,预计后市行情还将有向上调整趋势。