产品 | 主流规格 | 2月25日 | 环比涨跌 |
锦纶DTY | 70D/24F | 16000-16500 | -500 |
锦纶FDY | 40D/12F | 16000-17000 | -500 |
锦纶POY | 86D/24F | 14000-15000 | -500 |
锦纶HOY | 40D/12F | 15000-15500 | -500 |
锦纶短纤 | 1.5D | 15000-15500 | -500 |
节后下游厂家尚未完全恢复开工,需求面恢复缓慢,锦纶丝生产厂家对后市预期偏空,多消极操盘,谨慎观望。