品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 11700 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 11800 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 12500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 11800 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 12000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 13000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 13000 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 18200 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18200 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 18200 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 21500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 19300 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19200 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 19300 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 19200 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 21000 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 20300 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 22800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 20500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 22000 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 23800 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 23800 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22500 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 27000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 30500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 16600 | 100 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16900 | 100 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 17200 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 17300 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 17700 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 17600 | 100 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18600 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 18700 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 24800 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26000 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 25500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 9900 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 9200 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 10000 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 10000 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 10000 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 9400 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 10300 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 10300 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11800 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14400 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 15300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 15600 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 17200 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 21600 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11700 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 18100 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19100 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20300 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20400 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21600 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22600 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23650 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 10230 | 20 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17500 | 50 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 15250 | -50 |
市场年味已较浓,成交已稀少,厂家办事处基本回去,织厂多放假。全棉纱平淡整理,商家信心低落。纯涤纱市场观望僵持为主,人棉纱多稳中僵持谨慎。纺织行业开工率普遍较低,对原料的需求量缩减。春节将至粘胶短纤市场节日气氛浓郁,部分物流运输也普遍将于近日收尾,较晚将于明后日结束。厂家报价仍有报涨,心态普遍惜售,中端报价在12500-12800元/吨,高端在12800-13000元/吨。