品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1月14日 | 1月18日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 6800 | 6800 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6500 | 6500 | 0 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6200 | 6300 | 100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 6700 | 6800 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 6900 | 6900 | 0 |
这一周(1月12-18日),涤纶长丝行情市况尚可,价格走势稍有上抬之势,但是DTY价格走势偏弱。