品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 01-14(元/吨) | 01-17(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 11700 | 11700 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 11700 | 11700 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 12100 | 12100 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 12300 | 12300 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 13300 | 13300 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 13900 | 13900 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 16500 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 16700 | 16700 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 17500 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 17400 | 17400 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 19400 | 19400 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 19000 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 22400 | 22400 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 22600 | 22600 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24100 | 24100 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 22800 | 22600 | -200 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 24000 | 23800 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 22900 | 22700 | -200 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 23600 | 23400 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 23800 | 23600 | -200 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 40200 | 40000 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 13600 | 13600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 14300 | 14300 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 16300 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 15000 | 15000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 18500 | 18500 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 17400 | 17400 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
近期市场,全棉纱个别品种价格走势偏弱下滑。涤棉纱暂稳的状态,人棉纱产品价格不变。预计后市的行情将有适度调整的趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。