品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 01-12(元/吨) | 01-14(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 6900 | 6900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8000 | 8000 | 0 |
近期市场,涤丝交易量稍有回升,FDY、POY价格呈平稳调整的走势。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY75D/144F网络需求尚可。预计短期内涤纶长丝行情震荡调整的概率较大。