品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 01-03(元/吨) | 01-07(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 11700 | 11700 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 11700 | 11700 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 12100 | 12100 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 12300 | 12300 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 13300 | 13300 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 13900 | 13900 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 16800 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 16800 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 16800 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 17700 | 17700 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 17600 | 17600 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 19400 | 19400 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 19000 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 22400 | 22400 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 22600 | 22600 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24200 | 24100 | -100 |
纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 23800 | 23600 | -200 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 23800 | 23600 | -200 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 25300 | 25100 | -200 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 25000 | 24800 | -200 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 23000 | 23000 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 24200 | 24200 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 23100 | 23100 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24000 | 24000 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 40200 | 40200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 13700 | 13600 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 14500 | 14400 | -100 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 16300 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 15000 | 15000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 16100 | 16100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 16900 | 16900 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 18800 | 18600 | -200 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 17700 | 17600 | -100 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16700 | 16500 | -200 |
近期市场,全棉纱个别品种价格走势偏弱下滑。涤棉纱稳中有落的状态,人棉纱产品价格下沉。预计后市的行情将有向下调整的趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。