品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12月21日 | 12月24日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 6600 | 6600 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6400 | 6400 | 0 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6000 | 6000 | 0 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 6800 | 6800 | 0 |
这一周,该市场涤丝交易量放大,涤纶长丝整体报价企稳,价格出现小幅下跌,幅度在100-200元/T左右。涤纶短纤价格处在下调之中,目前市场一般买断价在6200元/T左右。