品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12月17日 | 12月21日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 6800 | 6600 | -200 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6500 | 6400 | -100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6100 | 6000 | -100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9100 | 9000 | -100 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9200 | 9000 | -200 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9300 | 9100 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 8700 | 8500 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 8700 | 8500 | -200 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9500 | 9300 | -200 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9700 | 9500 | -200 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 7900 | 7700 | -200 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7100 | 6900 | -200 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7100 | 7000 | -100 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7000 | 6800 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 6800 | 6600 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7000 | 6800 | -200 |
这一周,该市场交易量不大,涤纶长丝整体报价平淡,价格出现小幅下跌,幅度在100-200元/T左右。涤纶短纤价格处在下调之中,目前市场一般买断价在6200元/T左右。