品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12月14日 | 12月17日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 6900 | 6800 | -100 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6600 | 6500 | -100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6200 | 6100 | -100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9300 | 9200 | -100 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 8900 | 8700 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 8900 | 8700 | -200 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9700 | 9500 | -200 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9800 | 9700 | -100 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8000 | 7900 | -100 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7300 | 7100 | -200 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7300 | 7100 | -200 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7100 | 6900 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7200 | 7000 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7000 | 6800 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7200 | 7000 | -200 |
近来,涤纶长丝成交量不大,价格走势仍有下跌之势。涤纶短纤价格也处在疲态,目前市场均价落在6250元/T左右。