品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12月7日 | 12月10日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7000 | 6900 | -100 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6700 | 6600 | -100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6300 | 6200 | -100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9500 | 9300 | -200 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9600 | 9400 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9000 | 8900 | -100 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9100 | 8900 | -200 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9800 | 9700 | -100 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8100 | 8000 | -100 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 7900 | -100 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 7800 | 7700 | -100 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7200 | 7200 | 0 |
近来,纶长丝行情市况继续偏弱,价格走势持续下滑之势,涤纶短纤价格也处在疲态,目前市场均价在6450元/T左右。