布料名称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 价 格 |
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 11.50-12.00 |
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.50-13.00 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 7.50-8.00 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 8.00-8.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 8.20-8.80 |
全棉砂洗绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 6.50-6.80 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.50-9.00 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.50-9.00 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 8.50-9.00 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.20-8.80 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 12.00-12.50 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11.50-12.00 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 8.30-8.80 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 10.00-10.80 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.60-7.00 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 11.80-12.60 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.50-9.80 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.80 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-13.50 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.60-13.20 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.20-14.00 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.80-8.20 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.60-10.00 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.80-11.50 |
全棉喷气轧染帆布(轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 14.00-14.50 |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 6.60-7.00 |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.80-8.40 |
全棉轧染全精梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.20-8.80 |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 12.80-13.50 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.20 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.20-8.80 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 14.00-14.80 |
全棉布 | 145 | 针织32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-43.00 |
全棉布 | 145 | 针织32s深色活性(元/公斤) | 46.00-47.00 |
全棉汗布 | 145 | 针织32s白色(元/公斤) | 36.00-37.00 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 34.00-35.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 35.00-36.00 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 36.00-37.00 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 32.00-33.00 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 35.00-36.00 |
以上报价全部为未开票价 |
12月2日,各类梭织以长纤为主兼部分针织的锦涤、锦棉布(包括锦涤、锦棉绒布),锦涤、锦棉复合布,长丝fdy、dty为主的茄克时装休闲布,各日销量分别约为28万米;